| 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 行政能力 | 申论 | 笔试加分 | 岗位排名 | 总分 |
| 马赟 | 上村乡政府 | 03262001001 | 10122132008 | 144 | 44.5 | 0 | 1 | 188.5 |
| 肖美焕 | 上村乡政府 | 03262001001 | 10122122419 | 143 | 38.5 | 0 | 2 | 181.5 |
| 姚娟 | 上村乡政府 | 03262001001 | 10136131625 | 131 | 49.5 | 0 | 3 | 180.5 |
| 马绒波 | 上村乡政府 | 03262001001 | 10122171401 | 140.5 | 36.5 | 0 | 4 | 177 |
| 王敏 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10136143903 | 145 | 40 | 0 | 1 | 185 |
| 刘文坤 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10136020307 | 140.5 | 43 | 0 | 2 | 183.5 |
| 戴辉 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10122132015 | 132.5 | 46.5 | 0 | 3 | 179 |
| 刘福特 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10122113028 | 129.5 | 48.5 | 0 | 4 | 178 |
| 伍仕彬 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10121163621 | 131 | 47 | 0 | 4 | 178 |
| 王加文 | 大桥乡政府 | 03262002001 | 10122080818 | 144 | 33.5 | 0 | 6 | 177.5 |
| 杨丽 | 五星乡政府 | 03262003001 | 10122051304 | 149.5 | 38 | 0 | 1 | 187.5 |
| 李洪林 | 五星乡政府 | 03262003001 | 10122112008 | 129.5 | 44 | 0 | 2 | 173.5 |
| 陈庆立 | 大海乡政府 | 03262004001 | 10122121325 | 137 | 46.5 | 0 | 1 | 183.5 |
| 周兴富 | 大海乡政府 | 03262004001 | 10136140108 | 133.5 | 49 | 0 | 2 | 182.5 |
| 阮电芝 | 大海乡政府 | 03262004001 | 10122052310 | 145 | 37 | 0 | 3 | 182 |
| 卢祥钧 | 大海乡政府 | 03262004001 | 10122122622 | 129.5 | 49 | 0 | 4 | 178.5 |
| 徐超 | 娜姑镇政府 | 03262005001 | 10122140515 | 150.5 | 43 | 0 | 1 | 193.5 |
| 陈开祥 | 娜姑镇政府 | 03262005001 | 10122052818 | 143 | 41.5 | 0 | 2 | 184.5 |
| 李云菊 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122142526 | 135.5 | 56 | 0 | 1 | 191.5 |
| 李杏 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122081210 | 144 | 47 | 0 | 2 | 191 |
| 路洲洋 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122050609 | 134 | 45 | 5 | 3 | 184 |
| 柳成桂 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122051806 | 137 | 45.5 | 0 | 4 | 182.5 |
| 刘元宏 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122083001 | 131.5 | 50 | 0 | 5 | 181.5 |
| 胡玲玲 | 纸厂乡政府 | 03262006001 | 10122111111 | 140 | 38.5 | 0 | 6 | 178.5 |
| 王晓辉 | 新街乡政府 | 03262007001 | 10122123016 | 127.5 | 46.5 | 0 | 1 | 174 |
| 孔阿瑶 | 新街乡政府 | 03262007001 | 10122140801 | 122 | 48 | 0 | 2 | 170 |
| 王华加 | 火红乡政府 | 03262008001 | 10136041328 | 136.5 | 52 | 0 | 1 | 188.5 |
| 张春艳 | 火红乡政府 | 03262008001 | 10122082216 | 135 | 47.5 | 0 | 2 | 182.5 |
| 沈立护 | 火红乡政府 | 03262008001 | 10122122408 | 135.5 | 45.5 | 0 | 3 | 181 |
| 詹小进 | 火红乡政府 | 03262008001 | 10136263001 | 130 | 44.5 | 0 | 4 | 174.5 |
| 张荣华 | 矿山镇政府 | 03262009001 | 10122172612 | 146 | 40.5 | 0 | 1 | 186.5 |
| 何林燕 | 矿山镇政府 | 03262009001 | 10124010716 | 142.5 | 38.5 | 0 | 2 | 181 |
| 赵琼 | 矿山镇政府 | 03262009001 | 10122140905 | 127.5 | 46.5 | 0 | 3 | 174 |
| 杨静 | 矿山镇政府 | 03262009001 | 10122140909 | 128 | 45.5 | 0 | 4 | 173.5 |
| 顾美惠 | 大井镇政府 | 03262010001 | 10122051126 | 146.5 | 38.5 | 0 | 1 | 185 |
| 刘跃云 | 大井镇政府 | 03262010001 | 10122142117 | 132.5 | 43 | 0 | 2 | 175.5 |
| 张建学 | 雨碌乡政府 | 03262011001 | 10136020305 | 146 | 48 | 0 | 1 | 194 |
| 任彩琳 | 雨碌乡政府 | 03262011001 | 10136022507 | 142.5 | 34.5 | 0 | 2 | 177 |
| 谢丽斯 | 雨碌乡政府 | 03262011001 | 10122132818 | 131 | 45 | 0 | 3 | 176 |
| 李霄侠 | 雨碌乡政府 | 03262011001 | 10136023304 | 135 | 38.5 | 0 | 4 | 173.5 |
| 符碧山 | 迤车镇政府 | 03262012001 | 10122142928 | 152 | 44 | 0 | 1 | 196 |
| 房正明 | 迤车镇政府 | 03262012001 | 10122111407 | 132 | 44 | 0 | 2 | 176 |
| 范克勤 | 迤车镇政府 | 03262012001 | 10122132116 | 131 | 44 | 0 | 3 | 175 |
| 杨保华 | 迤车镇政府 | 03262012001 | 10122121101 | 133 | 41 | 0 | 4 | 174 |
| 张荣先 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10136025608 | 156.5 | 48.5 | 0 | 1 | 205 |
| 史奇红 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10122131427 | 157 | 45 | 0 | 2 | 202 |
| 丁云龙 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10124011226 | 158 | 43.5 | 0 | 3 | 201.5 |
| 柴秀英 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10136143329 | 137.5 | 56.5 | 0 | 4 | 194 |
| 姜君 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10122112505 | 140.5 | 50.5 | 0 | 5 | 191 |
| 蒋勇 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10123010616 | 145 | 45.5 | 0 | 6 | 190.5 |
| 刘云飞 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10122130518 | 148 | 42.5 | 0 | 6 | 190.5 |
| 朱丽芬 | 乐业镇政府 | 03262013001 | 10122141202 | 136 | 51.5 | 0 | 8 | 187.5 |
| 吴家平 | 者海镇政府(本科) | 03262014001 | 10122130804 | 157.5 | 48 | 0 | 1 | 205.5 |
| 李祥权 | 者海镇政府(本科) | 03262014001 | 10122112208 | 154.5 | 39 | 0 | 2 | 193.5 |
| 锁真选 | 者海镇政府(本科) | 03262014001 | 10136110212 | 147.5 | 45.5 | 0 | 3 | 193 |
| 姜琳 | 者海镇政府(本科) | 03262014001 | 10136263022 | 144.5 | 47 | 0 | 4 | 191.5 |
| 吴锋云 | 者海镇政府(专科) | 03262014002 | 10122081426 | 145.5 | 39 | 0 | 1 | 184.5 |
| 潘开超 | 者海镇政府(专科) | 03262014002 | 10122121506 | 133.5 | 41.5 | 0 | 2 | 175 |
| 陶开能 | 田坝乡政府(本科) | 03262015001 | 10122122203 | 144 | 35.5 | 0 | 1 | 179.5 |
| 唐非非 | 田坝乡政府(本科) | 03262015001 | 10136142423 | 140.5 | 33.5 | 0 | 2 | 174 |
| 朱月华 | 田坝乡政府(专科) | 03262015002 | 10122140621 | 142.5 | 35.5 | 0 | 1 | 178 |
| 汪千花 | 田坝乡政府(专科) | 03262015002 | 10136024130 | 134.5 | 42 | 0 | 2 | 176.5 |
| 李明 | 鲁纳乡政府(本科) | 03262016001 | 10122170315 | 142 | 44 | 0 | 1 | 186 |
| 杨昕 | 鲁纳乡政府(本科) | 03262016001 | 10122122626 | 146.5 | 39 | 0 | 2 | 185.5 |
| 钱玉宪 | 鲁纳乡政府(专科) | 03262016002 | 10136111407 | 129.5 | 45.5 | 0 | 1 | 175 |
| 李娟 | 鲁纳乡政府(专科) | 03262016002 | 10122170817 | 130 | 38.5 | 0 | 2 | 168.5 |
| 赵卫新 | 老厂乡政府(本科) | 03262017001 | 10122172308 | 146 | 39.5 | 0 | 1 | 185.5 |
| 谢丽芳 | 老厂乡政府(本科) | 03262017001 | 10136143106 | 141.5 | 36 | 0 | 2 | 177.5 |
| 徐洪 | 老厂乡政府(本科) | 03262017001 | 10122132908 | 132 | 43 | 0 | 3 | 175 |
| 何彩艳 | 老厂乡政府(本科) | 03262017001 | 10122080203 | 123 | 46.5 | 0 | 4 | 169.5 |
| 丁全明 | 老厂乡政府(本科) | 03262017001 | 10136270821 | 122 | 47.5 | 0 | 4 | 169.5 |
| 姜兴党 | 老厂乡政府(专科) | 03262017002 | 10122052205 | 143 | 42.5 | 0 | 1 | 185.5 |
| 文椒 | 老厂乡政府(专科) | 03262017002 | 10122082912 | 140 | 44 | 0 | 2 | 184 |
| 王燕燕 | 老厂乡政府(专科) | 03262017002 | 10122120408 | 137.5 | 45.5 | 0 | 3 | 183 |
| 刘春俊 | 老厂乡政府(专科) | 03262017002 | 10136219222 | 136 | 40.5 | 0 | 4 | 176.5 |
版权所有:易贤网