足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

芜湖市2014年考试录用公务员体检确认有关事项的通知
来源:芜湖人力资源和社会保障局网 阅读:950 次 日期:2014-07-10 17:02:23
温馨提示:易贤网小编为您整理了“芜湖市2014年考试录用公务员体检确认有关事项的通知”,方便广大网友查阅!

根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2014年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2014〕8号)和省委组织部、省人社厅《关于认真做好全省2014年考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》(皖人社明电〔2014〕65号)等文件规定,经笔试、体能测评(警察职位)、面试等程序,现将入围体检环节人员办理体检确认手续有关事项通知如下:

一、体检确认的对象、时间、地点

1、体检确认对象:入围体检环节人员名单见附表。

2、体检确认时间:

2014年7月17日 (周四) 上午8:30—12:00

下午15:00—18:00

3、体检确认地点:芜湖市人事考试院(市九华中路308号)。

二、考生须知

办理体检确认考生须携带:本人身份证、笔试准考证、与准考证同底二寸照片一张和体检费400元。

逾期不办理确认手续的视为自愿放弃,因体检对象自愿放弃等原因出现招考职位体检入围人选缺额的,在同职位面试人员中,按考试总成绩高低顺序依次等额递补。

请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。

芜湖市2014年考试录用公务员体检人员名单请参照http://220.178.191.51/news.php?id=5268

序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩 报考单位 职位名称
1 120001 121000100112 72 74   73 82.9 76.96 市委办 综合管理
2 120002 121010300104 75.4 59.5 78.5 70.765 75.4 72.619 市委办 计算机
3 120003 121000100313 88.1 66   77.05 80.2 78.31 市政府办 综合管理
4 120004 121000101225 74.8 70   72.4 81 75.84 市政府办 综合管理
5 120005 121000101522 80.2 60.5   70.35 77.8 73.33 市人大机关 综合管理
6 120006 121000101709 71.2 73.5   72.35 80.8 75.73 市政协机关 综合管理
7 120007 121000200127 72.9 69   70.95 82.6 75.61 市委政法委 综合管理
8 120008 121000103412 70.2 81.5   75.85 79.4 77.27 团市委 综合管理
9 120009 121000200403 75.5 66.5   71 79.6 74.44 市审计局 综合管理
10 120010 121000305621 74.7 60.5   67.6 80.3 72.68 市统计局 综合管理
11 120011 121030301319 71.1 67 78.75 71.96 80.8 75.496 市财政局 财会
12 120012 121000200710 70.2 66   68.1 81.6 73.5 市财政局 综合管理
13 120012 121000200527 73.7 70   71.85 75.8 73.43 市财政局 综合管理
14 120013 121000105008 79.1 76   77.55 75.6 76.77 市交通运输局 综合管理
15 120014 121000200815 81.9 64   72.95 78.4 75.13 市城乡规划局 城乡规划
16 120014 121000200816 75.5 67   71.25 74.9 72.71 市城乡规划局 城乡规划
17 120015 121000200923 80 62.5   71.25 78.8 74.27 市科学技术局 综合管理
18 120016 121000201306 61.1 71.5   66.3 73.8 69.3 市水务局 综合管理
19 120017 121000201419 76.6 66.5   71.55 81.8 75.65 市安监局 综合管理
20 120018 121030301422 72.9 63 60.5 65.715 79.2 71.109 市发改委(金融办) 财会
21 120019 121000201616 77.4 74   75.7 73.4 74.78 市发改委(金融办) 综合管理
22 120020 121000201625 72.7 74   73.35 82.7 77.09 市发改委(金融办) 综合管理
23 120021 121020300718 71 60 71.5 67.3 76.6 71.02 市政府法制办 综合管理
24 120021 121020300802 61.1 69.5 67 65.81 78.4 70.846 市政府法制办 综合管理
25 120022 121000201816 77.5 61.5   69.5 77 72.5 市环保局 综合管理
26 120023 121000202105 79.1 68   73.55 79.1 75.77 市国土资源局 综合管理
27 120024 121000202320 73.9 68.5   71.2 83.2 76 市经信委 综合管理
28 120025 121000202423 69.4 62   65.7 76.1 69.86 市森林公安局 森林警察
29 120026 121000202516 76.5 68   72.25 81.5 75.95 市中级人民法院 法律业务
30 120026 121000202518 70.9 71   70.95 80.4 74.73 市中级人民法院 法律业务
31 120026 121000202519 77.5 65   71.25 79.9 74.71 市中级人民法院 法律业务
32 120026 121000202428 68.3 66.5   67.4 85.2 74.52 市中级人民法院 法律业务
33 120027 121000202626 72.8 66.5   69.65 77.8 72.91 市中级人民法院 法律业务
34 120027 121000202613 67.5 67.5   67.5 76.2 70.98 市中级人民法院 法律业务
35 120028 121000202711 67.6 62.5   65.05 85.6 73.27 市中级人民法院 执行员
36 120028 121000202722 73.5 59   66.25 77.8 70.87 市中级人民法院 执行员
37 120028 121000202719 65.3 62.5   63.9 77.4 69.3 市中级人民法院 执行员
38 120028 121000202713 67.6 57.5   62.55 76 67.93 市中级人民法院 执行员
39 120029 121000202803 76.5 65.5   71 81.8 75.32 市中级人民法院 执行员
40 120029 121000202816 70 64   67 78.6 71.64 市中级人民法院 执行员
41 120029 121000202729 70.3 58   64.15 82.4 71.45 市中级人民法院 执行员
42 120030 121000203014 69.3 70.5   69.9 81 74.34 市中级人民法院 综合管理
43 120031 121020300824 58.3 58 62 59.305 76.4 66.143 市中级人民法院 司法警察
44 120031 121020300820 61.3 61.5 44 56.18 76.2 64.188 市中级人民法院 司法警察
45 120032 121020300928 66.6 61 66 64.46 79 70.276 市人民检察院 侦查员
46 120032 121020300929 62.9 59.5 73 64.74 77.6 69.884 市人民检察院 侦查员
47 120033 121020301028 82 59.5 74.5 71.875 82.6 76.165 市人民检察院 侦查员
48 120033 121020301018 68.1 74 59 67.435 81 72.861 市人民检察院 侦查员
49 120034 121000203127 72.1 72.5   72.3 84.6 77.22 市人民检察院 法律业务
50 120034 121000203111 72.9 66.5   69.7 85.8 76.14 市人民检察院 法律业务
51 120035 121000203615 77.5 67.5   72.5 83 76.7 市人民检察院 综合管理
52 120036 121030301522 63.9 64 76.5 67.715 71.1 69.069 市人民检察院 财会
53 120037 121000204824 75.4 60.5   67.95 81.6 73.41 市公安局 人民警察
54 120037 121000205315 80.1 68.5   74.3 72 73.38 市公安局 人民警察
55 120037 121000204324 82 62.5   72.25 74.8 73.27 市公安局 人民警察
56 120037 121000203921 72.9 70.5   71.7 74 72.62 市公安局 人民警察
57 120037 121000204510 78.2 66.5   72.35 72.2 72.29 市公安局 人民警察
58 120037 121000204011 71.8 66   68.9 76.4 71.9 市公安局 人民警察
59 120037 121000204723 75.6 64.5   70.05 74.6 71.87 市公安局 人民警察
60 120037 121000204724 74.8 66.5   70.65 73.6 71.83 市公安局 人民警察
61 120037 121000204624 74.6 66   70.3 73.4 71.54 市公安局 人民警察
62 120037 121000204805 74.8 65.5   70.15 73.6 71.53 市公安局 人民警察
63 120037 121000205110 72 64.5   68.25 75.6 71.19 市公安局 人民警察
64 120037 121000203822 73.9 63   68.45 74.8 70.99 市公安局 人民警察
65 120038 121000400206 72 64.5   68.25 78.4 72.31 市公安局 人民警察
66 120038 121000400126 64.7 70.5   67.6 78.6 72 市公安局 人民警察
67 120038 121000400216 69.2 66   67.6 77.3 71.48 市公安局 人民警察
68 120038 121000400213 66.7 65   65.85 79 71.11 市公安局 人民警察
69 120038 121000400110 60.1 67.5   63.8 80.8 70.6 市公安局 人民警察
70 120038 121000400105 70.1 63.5   66.8 75.6 70.32 市公安局 人民警察
71 120038 121000400112 67.3 62.5   64.9 78.4 70.3 市公安局 人民警察
72 120038 121000400101 63.9 60.5   62.2 82.2 70.2 市公安局 人民警察
73 120038 121000400107 71.1 57   64.05 79.2 70.11 市公安局 人民警察
74 120038 121000400129 65.6 65.5   65.55 76.4 69.89 市公安局 人民警察
75 120038 121000400114 58.6 64.5   61.55 81.8 69.65 市公安局 人民警察
76 120038 121000400116 71.9 58.5   65.2 76 69.52 市公安局 人民警察
77 120039 121000400315 64.9 69.5   67.2 79.2 72 市公安局 人民警察
78 120039 121000400329 67.5 60.5   64 79.4 70.16 市公安局 人民警察
79 120039 121000400322 66.3 62.5   64.4 78.2 69.92 市公安局 人民警察
80 120040 121000400418 75.7 53   64.35 83 71.81 市公安局 人民警察物证检验及鉴定、安全防范技术、交通安全技术
81 120040 121000400415 66.6 63   64.8 74.2 68.56 市公安局 人民警察物证检验及鉴定、安全防范技术、交通安全技术
82 120040 121000400424 77.3 50   63.65 75 68.19 市公安局 人民警察物证检验及鉴定、安全防范技术、交通安全技术
83 120041 121030301911 67.6 68 70.5 68.61 79.8 73.086 市公安局 人民警察金融财会职位
84 120041 121030301823 78.4 68.5 62.5 70.165 75.1 72.139 市公安局 人民警察金融财会职位
85 120041 121030301804 69.4 73.5 59 67.715 78 71.829 市公安局 人民警察金融财会职位
86 120041 121030301813 68.4 72.5 54 65.515 79.1 70.949 市公安局 人民警察金融财会职位
87 120041 121030301803 61.1 64.5 75.5 66.61 77.4 70.926 市公安局 人民警察金融财会职位
88 120042 121020301124 68.4 65 58.5 64.24 85.8 72.864 市公安局 人民警察
89 120042 121020301216 65.7 63.5 66.5 65.17 82.6 72.142 市公安局 人民警察
90 120042 121020301212 70.1 63.5 59.5 64.61 82.2 71.646 市公安局 人民警察
91 120043 121000400910 70.1 69   69.55 84.8 75.65 市公安局 人民警察
92 120043 121000401003 75.7 61.5   68.6 83.6 74.6 市公安局 人民警察
93 120043 121000400521 69.3 66   67.65 84.4 74.35 市公安局 人民警察
94 120043 121000401009 70.2 68.5   69.35 78.4 72.97 市公安局 人民警察
95 120043 121000400624 60.4 75   67.7 80.8 72.94 市公安局 人民警察
96 120044 121010300211 73.8 68 71.5 71.08 72.8 71.768 市公安局 人民警察信息通信职位
97 120044 121010300214 73.9 62.5 58 65.14 77.6 70.124 市公安局 人民警察信息通信职位
98 120045 121000401206 78.2 60   69.1 76 71.86 市公安局 人民警察
99 120045 121000401010 70.3 64.5   67.4 75.8 70.76 市公安局 人民警察
100 120045 121000401229 73.9 66   69.95 71.6 70.61 市公安局 人民警察
101 120045 121000401310 70.1 62   66.05 74.6 69.47 市公安局 人民警察
102 120045 121000401028 69.3 61   65.15 74.8 69.01 市公安局 人民警察
103 120046 121000401824 81.1 70   75.55 76.6 75.97 市公安局 人民警察
104 120046 121000401603 79.1 63.5   71.3 80.9 75.14 市公安局 人民警察
105 120046 121000401724 73.8 68.5   71.15 79.6 74.53 市公安局 人民警察
106 120046 121000401721 73.8 63   68.4 81.2 73.52 市公安局 人民警察
107 120046 121000401403 72 65.5   68.75 80.1 73.29 市公安局 人民警察
108 120047 121000402306 72.9 73   72.95 75 73.77 市公安局 人民警察
109 120047 121000402122 76.6 68.5   72.55 74.2 73.21 市公安局 人民警察
110 120047 121000402430 70.9 63.5   67.2 81.2 72.8 市公安局 人民警察
111 120047 121000402708 78.4 59.5   68.95 75.8 71.69 市公安局 人民警察
112 120047 121000402701 64.8 73.5   69.15 74.4 71.25 市公安局 人民警察
113 120048 121000205619 79 60   69.5 83 74.9 经济技术开发区法院 法律业务
114 120048 121000205629 74.6 67.5   71.05 80 74.63 经济技术开发区法院 法律业务
115 120049 121000402913 80.2 55   67.6 82 73.36 经济技术开发区法院 执行员
116 120049 121000402922 72 65   68.5 77.8 72.22 经济技术开发区法院 执行员
117 120049 121000402915 80 58   69 76.2 71.88 经济技术开发区法院 执行员
118 120050 121010300519 69.1 60 69.5 66.035 79.2 71.301 经济技术开发区法院 计算机
119 120051 121010300620 80.2 68 76 74.67 79.8 76.722 经济技术开发区检察院 计算机
120 120052 121000403013 74.8 68.5   71.65 80.2 75.07 经济技术开发区检察院 法律业务
121 120052 121000403017 72.9 69   70.95 78.6 74.01 经济技术开发区检察院 法律业务
122 120053 121000403204 73.8 71.5   72.65 77.6 74.63 经济技术开发区管委会 综合管理
123 120053 121000403416 70.2 69.5   69.85 80.8 74.23 经济技术开发区管委会 综合管理
124 120053 121000403123 72.8 65.5   69.15 77.4 72.45 经济技术开发区管委会 综合管理
125 120054 122000700117 71 74.5   72.75 78.4 75.01 镜湖区法院 法律业务
126 120054 122000700107 76.6 64.5   70.55 80.8 74.65 镜湖区法院 法律业务
127 120055 122020302414 78.4 74 54 69.54 74.8 71.644 镜湖区法院 法律业务
128 120056 122020302517 66.7 60 55.5 60.995 81.5 69.197 镜湖区检察院 侦查员
129 120057 122020302526 71.1 66.5 58 65.56 80.2 71.416 镜湖区检察院 侦查员
130 120057 122020302529 74.8 58.5 70 67.655 76.4 71.153 镜湖区检察院 侦查员
131 120058 122020302612 70.2 52 62 61.37 80.2 68.902 镜湖区检察院 司法警察
132 120059 122000302323 68.4 64   66.2 78.4 71.08 镜湖区检察院 法医
133 120060 122000305518 71.1 67   69.05 77.8 72.55 弋江区法院 执行员
134 120060 122000305513 70.2 66.5   68.35 77.2 71.89 弋江区法院 执行员
135 120060 122000305522 71.2 60.5   65.85 79 71.11 弋江区法院 执行员
136 120061 122000700125 73 55.5   64.25 75.4 68.71 弋江区法院 法律业务
137 120062 122000600111 73.8 63.5   68.65 79.2 72.87 弋江区检察院 法律业务
138 120063 122001103715 71.9 65   68.45 79.4 72.83 弋江区检察院 侦查员
139 120063 122001103723 73.7 58.5   66.1 79.6 71.5 弋江区检察院 侦查员
140 120063 122001103716 70.1 66   68.05 76.4 71.39 弋江区检察院 侦查员
141 120064 122020302617 75.6 62.5 69 69.035 75.2 71.501 鸠江区法院 执行员
142 120064 122020302628 65.7 65 63 64.645 79.4 70.547 鸠江区法院 执行员
143 120064 122020302622 70.1 66.5 67 67.91 73 69.946 鸠江区法院 执行员
144 120064 122020302724 62 65.5 59.5 62.475 80.8 69.805 鸠江区法院 执行员
145 120065 122000600113 76.5 68.5   72.5 77.3 74.42 鸠江区法院 法律业务
146 120065 122000600203 70.1 68.5   69.3 78.8 73.1 鸠江区法院 法律业务
147 120065 122000600206 66.6 74.5   70.55 75.4 72.49 鸠江区法院 法律业务
148 120065 122000600212 71.1 65.5   68.3 76.3 71.5 鸠江区法院 法律业务
149 120065 122000600204 71.1 63   67.05 76.8 70.95 鸠江区法院 法律业务
150 120065 122000600124 69.4 61.5   65.45 78.4 70.63 鸠江区法院 法律业务
151 120066 122020302901 62.8 65 65.5 64.38 75.7 68.908 鸠江区法院 司法警察
152 120067 122030304408 72.9 64.5 66 67.89 81.8 73.454 鸠江区法院 财会
153 120068 122000600322 80 67   73.5 78.7 75.58 鸠江区检察院 侦查员
154 120068 122000600328 70.9 65   67.95 78.8 72.29 鸠江区检察院 侦查员
155 120069 122030304501 66.4 71.5 63.5 67.315 78 71.589 鸠江区检察院 财会
156 120070 122000600609 79.2 66   72.6 77.4 74.52 鸠江区检察院 综合管理
157 120071 122020302904 68.2 62.5 51.5 61.195 85 70.717 鸠江区检察院 司法警察
158 120072 122000601620 76.6 68   72.3 83.7 76.86 鸠江区司法局 综合管理
159 120072 122000601629 75.5 71.5   73.5 81.8 76.82 鸠江区司法局 综合管理
160 120073 122000700201 73.8 63.5   68.65 77.6 72.23 鸠江区司法局 综合管理
161 120073 122000700306 73 65.5   69.25 74.2 71.23 鸠江区司法局 综合管理
162 120073 122000700208 62.7 68   65.35 76.6 69.85 鸠江区司法局 综合管理
163 120074 122000601718 73.7 66.5   70.1 80.1 74.1 鸠江区司法局 综合管理
164 120074 122000602027 69.3 72.5   70.9 75.9 72.9 鸠江区司法局 综合管理
165 120075 122000602120 74.7 74.5   74.6 73 73.96 三山区法院 法律业务
166 120075 122000602118 80.2 59   69.6 79.6 73.6 三山区法院 法律业务
167 120075 122000602129 73 68   70.5 75 72.3 三山区法院 法律业务
168 120075 122000602211 78.3 59.5   68.9 75.2 71.42 三山区法院 法律业务
169 120075 122000602314 71 63   67 76.2 70.68 三山区法院 法律业务
170 120075 122000602204 65.6 68   66.8 76.4 70.64 三山区法院 法律业务
171 120075 122000602217 66.5 67.5   67 76 70.6 三山区法院 法律业务
172 120076 122000602320 62.7 63   62.85 76.2 68.19 三山区检察院 法律业务
173 120077 122001103724 71.1 67.5   69.3 76.1 72.02 无为县法院 法律业务
174 120078 122020302916 58.3 61.5 45.5 55.58 78.8 64.868 无为县法院 司法警察
175 120079 122001103728 64.7 60   62.35 79.6 69.25 无为县检察院 法律业务
176 120080 122000602405 61.9 76.5   69.2 79.4 73.28 无为县检察院 综合管理
177 120081 122000602524 81 57.5   69.25 76.9 72.31 无为县公安局 人民警察法医职位
178 120083 122000603221 71.1 68   69.55 78.6 73.17 无为县纪委 综合管理
179 120084 122000700327 68.4 67   67.7 79 72.22 无为县委组织部 综合管理
180 120085 122000700618 67.3 65.5   66.4 77.2 70.72 无为县委宣传部 综合管理
181 120086 122000700915 71.9 65.5   68.7 78 72.42 无为县发改委 综合管理
182 120087 122000700928 73 62   67.5 74 70.1 无为县民政局 综合管理
183 120088 122030304714 66.5 64 62.5 64.425 77.6 69.695 无为县财政局 财会
184 120089 122030304802 71.1 59.5 61.5 64.16 76.7 69.176 无为县人社局 财会
185 120090 122000701020 67.4 68.5   67.95 77.8 71.89 无为县住建局 综合管理
186 120091 122030304915 69.1 62 58 63.285 77.4 68.931 无为县审计局 财会
187 120092 122000701105 70.2 59.5   64.85 74.3 68.63 无为县水务局 综合管理
188 120094 122000701206 72.1 57.5   64.8 79.4 70.64 无为县无城镇 乡镇管理
189 120095 122000701219 70.1 71   70.55 79 73.93 无为县陡沟镇 乡镇管理
190 120097 122000701906 68.5 73.5   71 75.2 72.68 无为县福渡镇 乡镇管理
191 120098 122010302101 61.9 63 61.5 62.165 75 67.299 无为县泥汊镇 乡镇管理
192 120099 122000701924 68.2 72   70.1 79.1 73.7 无为县高沟镇 乡镇管理
193 120100 122000702022 50 62.5   56.25 75.9 64.11 无为县高沟镇 乡镇管理
194 120101 122000702108 62.1 72   67.05 78.3 71.55 无为县姚沟镇 乡镇管理
195 120102 122000702129 55.5 61.5   58.5 75.9 65.46 无为县刘渡镇 乡镇管理
196 120103 122000702205 70.3 52.5   61.4 79.1 68.48 无为县刘渡镇 乡镇管理
197 120104 122000702402 69.3 75   72.15 76.8 74.01 无为县襄安镇 乡镇管理
198 120105 122000702519 56.3 65   60.65 78.2 67.67 无为县泉塘镇 乡镇管理
199 120106 122000702524 63 65   64 77.2 69.28 无为县泉塘镇 乡镇管理
200 120107 122010302109 57.5 66 65 62.725 74.8 67.555 无为县蜀山镇 乡镇管理
201 120108 122000702720 62.3 68.5   65.4 82.4 72.2 无为县蜀山镇 乡镇管理
202 120109 122000702922 73.7 66   69.85 77.8 73.03 无为县牛埠镇 乡镇管理
203 120110 122000703121 56.6 62   59.3 72.6 64.62 无为县牛埠镇 乡镇管理
204 120111 122000703123 73.9 64.5   69.2 70.5 69.72 无为县开城镇 乡镇管理
205 120112 122000703202 59.1 62.5   60.8 80.2 68.56 无为县开城镇 乡镇管理
206 120113 122000703209 64.7 58   61.35 78 68.01 无为县赫店镇 乡镇管理
207 120114 122000703408 74.8 61   67.9 78.3 72.06 无为县赫店镇 乡镇管理
208 120116 122000703521 54.8 51   52.9 73.5 61.14 无为县严桥镇 乡镇管理
209 120117 122000703614 72.8 60   66.4 78 71.04 无为县红庙镇 乡镇管理
210 120118 122000703624 68.5 54   61.25 82.1 69.59 无为县红庙镇 乡镇管理
211 120119 122000703828 74.7 64.5   69.6 82.4 74.72 无为县十里墩乡 乡镇管理
212 120120 122000704011 60.1 59   59.55 75.6 65.97 无为县洪巷乡 乡镇管理
213 120122 122000500107 63.7 59   61.35 81 69.21 无为县昆山乡 乡镇管理
214 120123 122000500111 73.8 53.5   63.65 75.2 68.27 无为县鹤毛乡 乡镇管理
215 120124 122000704012 65.7 70   67.85 82.4 73.67 无为县石涧镇 乡镇管理
216 120125 122000500313 69.1 69.5   69.3 77.6 72.62 无为县石涧镇 乡镇管理
217 120126 122020303028 71.8 74.5 54.5 67.555 77.2 71.413 芜湖县法院 执行员
218 120126 122020303006 53.8 70 61 61.63 83 70.178 芜湖县法院 执行员
219 120126 122020303011 67.6 62 57.5 62.61 76.8 68.286 芜湖县法院 执行员
220 120127 122020303117 66.6 64 62 64.31 78.8 70.106 芜湖县法院 法律业务
221 120128 122020303222 72.8 66 62 67.18 77.4 71.268 芜湖县法院 法律业务
222 120128 122020303215 70.2 60 73.5 67.62 73.4 69.932 芜湖县法院 法律业务
223 120129 122020303308 69.1 60.5 53.5 61.41 79.6 68.686 芜湖县法院 司法警察
224 120129 122020303302 62.1 60 64 61.935 76.4 67.721 芜湖县法院 司法警察
225 120130 122020303330 73.8 64 69.5 69.08 75 71.448 芜湖县检察院 法律业务
226 120131 122010302114 74.7 53.5 70.5 66.02 75 69.612 芜湖县检察院 计算机
227 120132 122000500422 70 69   69.5 75.4 71.86 芜湖县检察院 综合管理
228 120133 122000500526 67.5 70.5   69 75 71.4 芜湖县司法局 综合管理
229 120134 122000500704 75.7 70.5   73.1 79.8 75.78 芜湖县发改委 综合管理
230 120135 122000800105 73.6 69   71.3 82.6 75.82 芜湖县发改委 综合管理
231 120136 122000800304 69.4 67   68.2 79.6 72.76 芜湖县交通局 综合管理
232 120137 122030304930 66.5 60.5 62 63.05 80.8 70.15 芜湖县审计局 财会
233 120138 122000501021 68.3 64   66.15 84.2 73.37 芜湖县审计局 综合管理
234 120139 122000501110 72.8 66   69.4 80.8 73.96 芜湖县科技局 综合管理
235 120140 122000501327 65.6 72   68.8 76.6 71.92 芜湖县民政局 综合管理
236 120141 122000501513 65.7 66   65.85 78 70.71 芜湖县水务局 综合管理
237 120142 122020303416 64.8 64 58.5 62.63 77.8 68.698 芜湖县人社局 综合管理
238 120143 122030305201 61.1 58 72.5 63.435 79.9 70.021 芜湖县人社局 财会
239 120144 122000502421 72.9 68   70.45 80.6 74.51 芜湖县湾沚镇 乡镇管理
240 120145 122000800307 72.9 63.5   68.2 80.4 73.08 芜湖县湾沚镇 乡镇管理
241 120145 122000800315 69.2 64   66.6 78.6 71.4 芜湖县湾沚镇 乡镇管理
242 120146 122000800414 76.4 58.5   67.45 78.4 71.83 芜湖县湾沚镇 乡镇管理
243 120146 122000800416 66.7 60.5   63.6 82.4 71.12 芜湖县湾沚镇 乡镇管理
244 120147 122000801205 70.2 65.5   67.85 80 72.71 芜湖县六郎镇 乡镇管理
245 120148 122000801214 62.1 73.5   67.8 78.6 72.12 芜湖县六郎镇 乡镇管理
246 120148 122000801219 70.2 63   66.6 75.2 70.04 芜湖县六郎镇 乡镇管理
247 120149 122000801302 75.7 56.5   66.1 81.6 72.3 芜湖县六郎镇 乡镇管理
248 120149 122000801310 60.2 66.5   63.35 73.6 67.45 芜湖县六郎镇 乡镇管理
249 120150 122000403703 72.8 56.5   64.65 78.2 70.07 芜湖县陶辛镇 乡镇管理
250 120151 122000801317 68.2 62.5   65.35 81.8 71.93 芜湖县陶辛镇 乡镇管理
251 120151 122000801320 69.3 54   61.65 75.2 67.07 芜湖县陶辛镇 乡镇管理
252 120152 122000801828 77.5 56   66.75 79.2 71.73 芜湖县红杨镇 乡镇管理
253 120153 122000801916 72.9 59.5   66.2 75.4 69.88 芜湖县红杨镇 乡镇管理
254 120154 122000801925 65.7 63.5   64.6 73.6 68.2 芜湖县红杨镇 乡镇管理
255 120155 122000802228 76.4 64.5   70.45 76.8 72.99 芜湖县花桥镇 乡镇管理
256 120157 122000403726 66.6 65.5   66.05 75.4 69.79 芜湖县花桥镇 乡镇管理
257 120158 122020303508 62.9 81 62.5 69.115 76.8 72.189 繁昌县法院 执行员
258 120158 122020303514 65.6 62 59.5 62.51 80.6 69.746 繁昌县法院 执行员
259 120159 122000900101 60.1 71   65.55 74.8 69.25 繁昌县法院 法律业务
260 120159 122000900106 62.2 65.5   63.85 73.4 67.67 繁昌县法院 法律业务
261 120160 122020303519 77.5 62.5 57 66.1 77.6 70.7 繁昌县法院 法律业务
262 120162 122020303602 63 63 48.5 58.65 76.2 65.67 繁昌县检察院 侦查员
263 120163 122020303819 60.3 64.5 68.5 64.23 83.8 72.058 繁昌县公安局 人民警察
264 120163 122020303814 66.6 65 64.5 65.41 77.2 70.126 繁昌县公安局 人民警察
265 120163 122020303913 60.3 63.5 52.5 59.08 83 68.648 繁昌县公安局 人民警察
266 120163 122020303630 64.8 57 57.5 59.88 80 67.928 繁昌县公安局 人民警察
267 120163 122020303616 72.9 54 53.5 60.465 74.7 66.159 繁昌县公安局 人民警察
268 120163 122020303812 57.6 67.5 52.5 59.535 74.4 65.481 繁昌县公安局 人民警察
269 120163 122020303722 64.6 64.5 45 58.685 75.6 65.451 繁昌县公安局 人民警察
270 120163 122020303904 63.8 64 43.5 57.78 76 65.068 繁昌县公安局 人民警察
271 120164 122000403827 65.7 63.5   64.6 82.3 71.68 繁昌县公安局 人民警察
272 120164 122000403809 73.8 63.5   68.65 75.4 71.35 繁昌县公安局 人民警察
273 120165 122000403914 67.3 68   67.65 79.6 72.43 繁昌县公安局 人民警察法医职位
274 120166 122000900230 70.1 68   69.05 76.1 71.87 繁昌县公安局 人民警察
275 120166 122000900226 65.8 68   66.9 77.1 70.98 繁昌县公安局 人民警察
276 120167 122001100103 65.4 59.5   62.45 83.4 70.83 繁昌县公安局 人民警察
277 120167 122001100101 54.8 66   60.4 84.7 70.12 繁昌县公安局 人民警察
278 120168 122020304014 60.9 56.5 43 53.99 78.4 63.754 繁昌县森林公安分局 森林警察
279 120169 122001100110 77.4 65   71.2 84 76.32 繁昌县繁阳镇 乡镇管理
280 120170 122000403927 61.1 68   64.55 72.8 67.85 繁昌县繁阳镇 乡镇管理
281 120171 122001100201 78.3 58   68.15 79.6 72.73 繁昌县荻港镇 乡镇管理
282 120172 122001100215 81 63   72 75.8 73.52 繁昌县荻港镇 乡镇管理
283 120174 122030305217 64.7 62 65 63.845 74.6 68.147 繁昌县平铺镇 乡镇管理
284 120175 122001100304 74.7 71   72.85 78.2 74.99 繁昌县平铺镇 乡镇管理
285 120175 122001100227 69.3 63.5   66.4 83.6 73.28 繁昌县平铺镇 乡镇管理
286 120176 122000900507 71.1 63.5   67.3 72.8 69.5 繁昌县孙村镇 乡镇管理
287 120177 122000900524 71.2 69.5   70.35 81.6 74.85 繁昌县孙村镇 乡镇管理
288 120178 122001100710 72 70.5   71.25 80 74.75 繁昌县孙村镇 乡镇管理
289 120178 122001100402 68.2 70.5   69.35 82.2 74.49 繁昌县孙村镇 乡镇管理
290 120179 122020304029 66.6 65 51.5 61.51 83.6 70.346 南陵县法院 司法警察
291 120180 122020304111 65.5 72 66.5 68.075 76.8 71.565 南陵县法院 法律业务
292 120180 122020304121 70 60.5 72 67.275 75.6 70.605 南陵县法院 法律业务
293 120181 122001101312 74.7 65.5   70.1 76.4 72.62 南陵县法院 法律业务
294 120182 122001101316 67.5 59.5   63.5 76 68.5 南陵县检察院 法律业务
295 120183 122020304228 63 68.5 78.5 69.575 77.8 72.865 南陵县检察院 法律业务
296 120183 122020304217 70.2 66 59 65.37 73.6 68.662 南陵县检察院 法律业务
297 120184 122001102311 75.7 72.5   74.1 74.4 74.22 南陵县公安局 人民警察
298 120184 122001103314 69.3 66.5   67.9 80.8 73.06 南陵县公安局 人民警察
299 120184 122001102626 65.4 68.5   66.95 81.8 72.89 南陵县公安局 人民警察
300 120184 122001101505 67.3 67   67.15 80.8 72.61 南陵县公安局 人民警察
301 120184 122001101915 71 66   68.5 78 72.3 南陵县公安局 人民警察
302 120184 122001101430 72.9 63.5   68.2 78 72.12 南陵县公安局 人民警察
303 120184 122001103323 74.7 57   65.85 78.8 71.03 南陵县公安局 人民警察
304 120184 122001101320 73.8 59.5   66.65 77.4 70.95 南陵县公安局 人民警察
305 120184 122001102917 65.8 64.5   65.15 78.8 70.61 南陵县公安局 人民警察
306 120184 122001102713 66.5 64.5   65.5 77.6 70.34 南陵县公安局 人民警察
307 120185 122000900621 62.2 58   60.1 78.8 67.58 南陵县公安局 人民警察
308 120186 122010302313 62.9 62.5 64.5 63.24 75.8 68.264 南陵县公安局 人民警察信息通信职位
309 120187 122030305222 72.6 65.5 66 68.135 76.6 71.521 南陵县公安局 人民警察金融财会职位
