为做好报考2014年荆门市公安(森林公安)机关考试录用公务员(人民警察)入围人员体检工作,现将有关事项公告如下:
一、参加体检人员
在报考荆门市公安(森林公安)机关职位的体能测评合格考生中,根据笔试、面试综合成绩从高分到低分的顺序,按计划录用人数1∶1的比例确定参加体检人员(体检人员名单见附件)。
二、体检时间和集合地点
体检于2014年7月31日进行。参加体检的考生于体检当天上午6:30到荆门市公安局(地址:荆门市象山大道88号)院内集合(体检期间不按规定时间到达指定地点的考生视为弃权)。
三、注意事项
1、参加体检考生须携带近期2寸免冠彩色照片1张、本人身份证、笔试准考证、毕业证原件和复印件。
2、体检前2至3天须注意饮食,不吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不吃对肝、肾功能有副作用的药物。
3、体检前一日晚上8时后避免进食和剧烈运动,应保持充足睡眠。
4、体检当日早晨应禁食、禁水,空腹进行抽血化验和腹部B超检查。
5、体检时须如实向医生提供自己的既往病史,并按体检表中所列项目完全检查,不要遗漏,以免影响最终的体检结果。
6、体检时着装宽松,不宜穿戴有金属线的衣服、连裤袜及长筒靴。
7、报考公安(森林公安)职位人员还需按照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)要求进行相关项目检测。其中,对于视力的检测按以下原则掌握:报考专业技术民警职位的考生单侧矫正视力低于5.0,不合格;报考基层所队民警职位的考生单侧裸眼视力低于4.8,不合格。
8、体检过程中,凡弄虚作假或请人代检者,一律取消录用资格。
9、体检后需复检的考生,由市公安(森林公安)局政治部电话通知,请考生保持通信畅通。复检的有关要求与体检相同。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目不进行复检。
10、体检和交通费用由考生自理。
附件:荆门市公安(森林公安)机关2014年考试录用公务员(人民警察)体检人员名单详情请参考:http://www.jmrsks.org/NEWS.ASP?id=1076
荆门市公安局
荆门市森林公安局
荆门市公务员局
2014年7月25日
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 综合排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 公安基础 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 笔试面试综合成绩 | 体能测 评结果 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
荆门市公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012001 | 4 | 1 | 闫希彬 | 男 | 10330031207 | 60.8 | 74 | 68 | 40.296 | 82.4 | 73.256 | 合格 | 湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | 无 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012001 | 4 | 2 | 李侃 | 男 | 10330021418 | 68.8 | 65 | 71.5 | 41.136 | 79.8 | 73.056 | 合格 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 中国平安 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012001 | 4 | 3 | 黎波 | 男 | 10330322017 | 60 | 69.5 | 67.5 | 39.21 | 81.6 | 71.85 | 合格 | 武汉工业学院工商学院 | 电子信息工程 | 无 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012001 | 4 | 4 | 曾宪龙 | 男 | 10330040822 | 62.4 | 60.5 | 68 | 38.218 | 83.6 | 71.658 | 合格 | 中国地质大学 | 电子信息工程 | 京山县公安局 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警2 | 2002004012002 | 1 | 1 | 胡晓怡 | 女 | 10330030428 | 65.6 | 62 | 66 | 38.792 | 80 | 70.792 | 合格 | 汉口学院 | 汉语言文学 | 无 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警3 | 2002004012003 | 3 | 1 | 熊超 | 男 | 10330316614 | 61.6 | 73 | 72.5 | 41.192 | 82.7 | 74.272 | 合格 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 万华化学(宁波)有限公司 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警3 | 2002004012003 | 3 | 2 | 邓浩 | 男 | 10330022912 | 56 | 63.5 | 75.5 | 38.85 | 82 | 71.65 | 合格 | 湖北警官学院 | 侦查学 | 云梦县公安局交警大队 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警3 | 2002004012003 | 3 | 3 | 危小刚 | 男 | 10330023408 | 60 | 72.5 | 65.5 | 39.35 | 80.4 | 71.51 | 合格 | 中南财经政法大学 | 治安学 | 肇庆市公安局鼎湖分局桂城派出所 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警4 | 2002004012005 | 1 | 1 | 张俊 | 男 | 10330023916 | 59.2 | 75.5 | 74 | 41.414 | 79.4 | 73.174 | 合格 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | |
荆门市公安局 | 基层所队民警5 | 2002004012013 | 1 | 1 | 王朋帅 | 男 | 10330033011 | 61.6 | 60 | 68 | 37.952 | 78.6 | 69.392 | 合格 | 沈阳农业大学 | 蚕学 | 无 | 调剂 |
沙洋县公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012006 | 2 | 1 | 周杨 | 男 | 10330311117 | 64 | 67.5 | 67.5 | 39.73 | 83.2 | 73.01 | 合格 | 湖北大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警1 | 2002004012006 | 2 | 2 | 程想 | 男 | 10330313217 | 56.8 | 67.5 | 55.5 | 35.746 | 81.4 | 68.306 | 合格 | 湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警2 | 2002004012007 | 1 | 1 | 张楠 | 男 | 10330304921 | 54.4 | 61 | 64 | 35.748 | 79.4 | 67.508 | 合格 | 武汉体育学院 | 民族传统体育 | 无 | 调剂 |
沙洋县公安局 | 基层所队民警3 | 2002004012009 | 2 | 1 | 万述义 | 男 | 10330321706 | 56 | 67.5 | 73.5 | 39.17 | 82 | 71.97 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 湖北考德上公培教育有限公司 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警3 | 2002004012009 | 2 | 2 | 张杰 | 男 | 10330032022 | 52 | 61 | 70.5 | 36.52 | 81.6 | 69.16 | 合格 | 武汉警官职业学院 | 安全防范技术 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警4 | 2002004012010 | 1 | 1 | 张华 | 男 | 10330317113 | 59.2 | 65 | 62 | 37.124 | 74.2 | 66.804 | 合格 | 武汉科技学院 | 广播电视新闻学 | 荆门日报传媒集团 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警5 | 2002004012011 | 4 | 1 | 陈毅 | 男 | 10330320526 | 60 | 75 | 65 | 39.7 | 81.4 | 72.26 | 合格 | 东南大学成贤学院 | 电子信息工程系自动化 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警5 | 2002004012011 | 4 | 2 | 吴沛 | 男 | 10330323403 | 47.2 | 74.5 | 66.5 | 37.094 | 84.8 | 71.014 | 合格 | 武汉体育学院 | 休闲体育专业 | 柴湖镇人力资源和社会保障服务中心 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警5 | 2002004012011 | 4 | 3 | 许履端 | 男 | 10330312510 | 53.6 | 70 | 70.5 | 38.492 | 80.2 | 70.572 | 合格 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育 | 荆门市京山县坪坝镇唐庙村村委会 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警5 | 2002004012011 | 4 | 4 | 崔剑 | 男 | 10330290123 | 67.2 | 62 | 67 | 39.344 | 77.2 | 70.224 | 合格 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警6 | 2002004012012 | 2 | 1 | 杨文婷 | 女 | 10330314129 | 59.2 | 71.5 | 77 | 41.294 | 78.4 | 72.654 | 合格 | 长江大学 | 社会工作 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警6 | 2002004012012 | 2 | 2 | 吕娟娟 | 女 | 10330311706 | 56.8 | 61.5 | 77.5 | 39.066 | 80 | 71.066 | 合格 | 河南警察学院 | 侦查专业 | 无 | |
沙洋县公安局 | 基层所队民警7 | 2002004012014 | 1 | 1 | 吴进 | 男 | 10330325422 | 56.8 | 62.5 | 62 | 36.146 | 82.8 | 69.266 | 合格 | 华中农业大学 | 生物工程 | 无 | 调剂 |
沙洋县公安局 | 基层所队民警8 | 2002004012015 | 1 | 1 | 晏琳 | 女 | 10330303914 | 65.6 | 64.5 | 62 | 38.442 | 78.6 | 69.882 | 合格 | 湖北大学 | 行政管理 | 无 | 调剂 |
沙洋县公安局 | 基层所队民警9 | 2002004012016 | 1 | 1 | 代喆 | 女 | 10330020526 | 60.8 | 70 | 60 | 37.976 | 83 | 71.176 | 合格 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 公共事业管理 | 蔡甸区人力资源与社会保障局 | 调剂 |
荆门市森林公安局掇刀分局 | 基层所队民警 | 2002004013001 | 1 | 1 | 孔人辉 | 男 | 10330300701 | 51.2 | 65.5 | 72 | 37.45 | 82.800 | 70.574 | 合格 | 中南财经政法大学 | 会计 | 湖北省蕲春县公安局 | |
钟祥市森林公安局 | 基层所队民警 | 2002004013002 | 1 | 1 | 吴杰 | 男 | 10330293328 | 49.6 | 54.5 | 55.5 | 31.82 | 80.600 | 64.060 | 合格 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 递补 | |
京山县森林公安局 | 森林警察 | 2002004013003 | 1 | 1 | 谭春云 | 男 | 10330310401 | 53.6 | 65.5 | 50.5 | 33.68 | 82.200 | 66.562 | 合格 | 沈阳化工大学 | 材料化学 | 荆门格林美新材料有限公司 |
中国足彩网信息请查看湖北省足球游戏网