足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年咸宁市教育局教职工招聘考试考生总成绩
来源:咸宁市教育信息网 阅读:795 次 日期:2014-07-29 09:37:26
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年咸宁市教育局教职工招聘考试考生总成绩”,方便广大网友查阅!

2014年咸宁市教育局教职工招聘考试考生总成绩详情请参考:http://www.xn.e21.cn/newsShow.asp?dataID=776

2014年咸宁市教育局教职工招聘考试考生总成绩

准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411010112 应往届大学生 初中 语文 78.50 31.40 83.80 50.28 81.68 1
1411010218 应往届大学生 初中 语文 78.50 31.40 81.80 49.08 80.48 2
1411010219 应往届大学生 初中 语文 74.50 29.80 83.20 49.92 79.72 3
1411010126 应往届大学生 初中 语文 72.00 28.80 84.40 50.64 79.44 4
1411010119 应往届大学生 初中 语文 73.00 29.20 82.80 49.68 78.88 5
1411010203 应往届大学生 初中 语文 76.00 30.40 79.40 47.64 78.04 6
1411010205 应往届大学生 初中 语文 70.00 28.00 82.60 49.56 77.56 7
1411010213 应往届大学生 初中 语文 68.50 27.40 82.80 49.68 77.08 8
1411010221 应往届大学生 初中 语文 67.00 26.80 83.40 50.04 76.84 9
1411010214 应往届大学生 初中 语文 66.50 26.60 83.60 50.16 76.76 10
1411010201 应往届大学生 初中 语文 71.50 28.60 80.20 48.12 76.72 11
1411010215 应往届大学生 初中 语文 69.50 27.80 81.20 48.72 76.52 12
1411010217 应往届大学生 初中 语文 70.50 28.20 80.40 48.24 76.44 13
1411010216 应往届大学生 初中 语文 69.50 27.80 81.00 48.60 76.40 14
1411010128 应往届大学生 初中 语文 66.50 26.60 82.80 49.68 76.28 15
1411010104 应往届大学生 初中 语文 66.50 26.60 80.80 48.48 75.08 16
1411010102 应往届大学生 初中 语文 70.00 28.00 78.40 47.04 75.04 17
1411010117 应往届大学生 初中 语文 67.50 27.00 75.00 45.00 72.00 18
1411010212 应往届大学生 初中 语文 66.50 26.60 0.00 0.00 26.60 19
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1412010528 应往届大学生 小学 语文 75.00 30.00 85.80 51.48 81.48 1
1412010507 应往届大学生 小学 语文 71.00 28.40 87.90 52.74 81.14 2
1412010516 应往届大学生 小学 语文 74.00 29.60 85.50 51.30 80.90 3
1412010226 应往届大学生 小学 语文 77.00 30.80 83.10 49.86 80.66 4
1412010230 应往届大学生 小学 语文 69.00 27.60 88.30 52.98 80.58 5
1412010511 应往届大学生 小学 语文 70.50 28.20 87.20 52.32 80.52 6
1412010421 应往届大学生 小学 语文 74.00 29.60 84.50 50.70 80.30 7
1412010505 应往届大学生 小学 语文 66.00 26.40 86.20 51.72 78.12 8
1412010407 应往届大学生 小学 语文 73.00 29.20 81.40 48.84 78.04 9
1412010403 应往届大学生 小学 语文 72.50 29.00 81.40 48.84 77.84 10
1412010420 应往届大学生 小学 语文 70.50 28.20 82.30 49.38 77.58 11
1412010410 应往届大学生 小学 语文 69.50 27.80 82.80 49.68 77.48 12
1412010508 应往届大学生 小学 语文 64.50 25.80 85.80 51.48 77.28 13
1412010404 应往届大学生 小学 语文 63.00 25.20 86.80 52.08 77.28 13
1412010323 应往届大学生 小学 语文 69.00 27.60 82.10 49.26 76.86 15
1412010320 应往届大学生 小学 语文 69.00 27.60 82.00 49.20 76.80 16
1412010327 应往届大学生 小学 语文 72.50 29.00 79.60 47.76 76.76 17
1412010526 应往届大学生 小学 语文 66.50 26.60 83.30 49.98 76.58 18
1412010227 应往届大学生 小学 语文 69.00 27.60 81.50 48.90 76.50 19
1412010222 应往届大学生 小学 语文 71.50 28.60 79.20 47.52 76.12 20
1412010321 应往届大学生 小学 语文 72.50 29.00 77.70 46.62 75.62 21
1412010513 应往届大学生 小学 语文 70.00 28.00 79.20 47.52 75.52 22
1412010418 应往届大学生 小学 语文 65.50 26.20 81.80 49.08 75.28 23
1412010514 应往届大学生 小学 语文 66.00 26.40 81.30 48.78 75.18 24
1412010523 应往届大学生 小学 语文 63.00 25.20 83.00 49.80 75.00 25
1412010307 应往届大学生 小学 语文 67.50 27.00 79.70 47.82 74.82 26
1412010224 应往届大学生 小学 语文 66.50 26.60 79.90 47.94 74.54 27
1412010411 应往届大学生 小学 语文 63.50 25.40 81.60 48.96 74.36 28
1412010303 应往届大学生 小学 语文 66.00 26.40 79.50 47.70 74.10 29
1412010319 应往届大学生 小学 语文 65.50 26.20 78.70 47.22 73.42 30
1412010322 应往届大学生 小学 语文 63.50 25.40 78.10 46.86 72.26 31
1412010506 应往届大学生 小学 语文 63.50 25.40 75.60 45.36 70.76 32
1412010402 应往届大学生 小学 语文 63.50 25.40 0.00 0.00 25.40 33
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1421010623 优秀教师 初中 语文 71.00 28.40 81.40 48.84 77.24 1
1421010613 优秀教师 初中 语文 70.00 28.00 81.60 48.96 76.96 2
1421010604 优秀教师 初中 语文 63.00 25.20 85.80 51.48 76.68 3
1421010610 优秀教师 初中 语文 64.50 25.80 82.60 49.56 75.36 4
1421010601 优秀教师 初中 语文 62.00 24.80 83.80 50.28 75.08 5
1421010616 优秀教师 初中 语文 64.50 25.80 81.00 48.60 74.40 6
1421010609 优秀教师 初中 语文 62.50 25.00 81.60 48.96 73.96 7
1421010605 优秀教师 初中 语文 64.00 25.60 80.60 48.36 73.96 8
1421010530 优秀教师 初中 语文 61.00 24.40 82.60 49.56 73.96 9
1421010706 优秀教师 初中 语文 61.50 24.60 80.00 48.00 72.60 10
1421010615 优秀教师 初中 语文 56.50 22.60 82.40 49.44 72.04 11
1421010629 优秀教师 初中 语文 56.00 22.40 82.60 49.56 71.96 12
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1422010830 优秀教师 小学 语文 71.50 28.60 84.60 50.76 79.36 1
1422010711 优秀教师 小学 语文 66.00 26.40 87.40 52.44 78.84 2
1422010716 优秀教师 小学 语文 62.00 24.80 87.00 52.20 77.00 3
1422010805 优秀教师 小学 语文 69.50 27.80 81.80 49.08 76.88 4
1422010717 优秀教师 小学 语文 69.00 27.60 81.40 48.84 76.44 5
1422010804 优秀教师 小学 语文 60.50 24.20 84.00 50.40 74.60 6
1422010726 优秀教师 小学 语文 61.00 24.40 83.20 49.92 74.32 7
1422010911 优秀教师 小学 语文 62.50 25.00 81.60 48.96 73.96 8
1422010820 优秀教师 小学 语文 61.00 24.40 81.80 49.08 73.48 9
1422010918 优秀教师 小学 语文 60.00 24.00 82.40 49.44 73.44 10
1422010910 优秀教师 小学 语文 65.00 26.00 79.00 47.40 73.40 11
1422010709 优秀教师 小学 语文 61.00 24.40 81.40 48.84 73.24 12
1422010921 优秀教师 小学 语文 66.50 26.60 76.60 45.96 72.56 13
1422010710 优秀教师 小学 语文 62.00 24.80 79.60 47.76 72.56 13
1422010819 优秀教师 小学 语文 63.00 25.20 78.80 47.28 72.48 15
1422010914 优秀教师 小学 语文 57.00 22.80 82.60 49.56 72.36 16
1422010712 优秀教师 小学 语文 56.00 22.40 83.20 49.92 72.32 17
1422010808 优秀教师 小学 语文 65.00 26.00 77.20 46.32 72.32 17
1422010908 优秀教师 小学 语文 57.50 23.00 81.80 49.08 72.08 19
1422010822 优秀教师 小学 语文 66.50 26.60 75.60 45.36 71.96 20
1422010725 优秀教师 小学 语文 63.50 25.40 77.00 46.20 71.60 21
1422010729 优秀教师 小学 语文 59.50 23.80 79.60 47.76 71.56 22
1422010917 优秀教师 小学 语文 57.50 23.00 80.80 48.48 71.48 23
1422010920 优秀教师 小学 语文 57.50 23.00 80.80 48.48 71.48 23
1422010718 优秀教师 小学 语文 60.50 24.20 78.40 47.04 71.24 25
1422010803 优秀教师 小学 语文 55.00 22.00 81.80 49.08 71.08 26
1422010816 优秀教师 小学 语文 57.00 22.80 80.40 48.24 71.04 27
1422010919 优秀教师 小学 语文 55.50 22.20 81.40 48.84 71.04 27
1422010815 优秀教师 小学 语文 61.50 24.60 76.60 45.96 70.56 29
1422010829 优秀教师 小学 语文 55.50 22.20 80.20 48.12 70.32 30
1422010825 优秀教师 小学 语文 55.00 22.00 79.40 47.64 69.64 31
1422010714 优秀教师 小学 语文 55.50 22.20 78.60 47.16 69.36 32
1422010909 优秀教师 小学 语文 56.00 22.40 78.20 46.92 69.32 33
1422010812 优秀教师 小学 语文 58.00 23.20 75.20 45.12 68.32 34
1422010721 优秀教师 小学 语文 58.50 23.40 74.60 44.76 68.16 35
1422010907 优秀教师 小学 语文 55.50 22.20 74.80 44.88 67.08 36
1422010708 优秀教师 小学 语文 55.00 22.00 70.80 42.48 64.48 37
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411060922 应往届大学生 初中 历史 80.00 32.00 78.80 47.28 79.28 1
1411060924 应往届大学生 初中 历史 66.00 26.40 82.40 49.44 75.84 2
1411060927 应往届大学生 初中 历史 62.00 24.80 80.80 48.48 73.28 3
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411021019 应往届大学生 初中 数学 77.50 31.00 83.60 50.16 81.16 1
1411021011 应往届大学生 初中 数学 73.50 29.40 82.80 49.68 79.08 2
1411021008 应往届大学生 初中 数学 78.50 31.40 78.60 47.16 78.56 3
1411021025 应往届大学生 初中 数学 67.00 26.80 84.80 50.88 77.68 4
1411021020 应往届大学生 初中 数学 71.00 28.40 81.20 48.72 77.12 5
1411021021 应往届大学生 初中 数学 71.50 28.60 80.80 48.48 77.08 6
1411021015 应往届大学生 初中 数学 68.00 27.20 83.00 49.80 77.00 7
1411021023 应往届大学生 初中 数学 73.00 29.20 79.60 47.76 76.96 8
1411021006 应往届大学生 初中 数学 67.50 27.00 80.20 48.12 75.12 9
1411021026 应往届大学生 初中 数学 65.00 26.00 81.80 49.08 75.08 10
1411021028 应往届大学生 初中 数学 66.50 26.60 79.60 47.76 74.36 11
1411021030 应往届大学生 初中 数学 63.50 25.40 80.80 48.48 73.88 12
1411021103 应往届大学生 初中 数学 64.50 25.80 78.40 47.04 72.84 13
1411021101 应往届大学生 初中 数学 63.50 25.40 77.60 46.56 71.96 14
1411021007 应往届大学生 初中 数学 64.50 25.80 76.80 46.08 71.88 15
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1412021114 应往届大学生 小学 数学 79.50 31.80 80.40 48.24 80.04 1
1412021109 应往届大学生 小学 数学 72.50 29.00 81.00 48.60 77.60 2
1412021223 应往届大学生 小学 数学 74.00 29.60 79.00 47.40 77.00 3
1412021213 应往届大学生 小学 数学 68.00 27.20 82.80 49.68 76.88 4
1412021105 应往届大学生 小学 数学 70.00 28.00 81.40 48.84 76.84 5
1412021225 应往届大学生 小学 数学 70.50 28.20 80.80 48.48 76.68 6
1412021212 应往届大学生 小学 数学 68.50 27.40 79.40 47.64 75.04 7
1412021211 应往届大学生 小学 数学 68.00 27.20 79.20 47.52 74.72 8
1412021123 应往届大学生 小学 数学 65.50 26.20 80.60 48.36 74.56 9
1412021228 应往届大学生 小学 数学 61.50 24.60 80.60 48.36 72.96 10
1412021210 应往届大学生 小学 数学 64.00 25.60 78.60 47.16 72.76 11
1412021111 应往届大学生 小学 数学 59.00 23.60 81.40 48.84 72.44 12
1412021108 应往届大学生 小学 数学 64.00 25.60 77.80 46.68 72.28 13
1412021115 应往届大学生 小学 数学 56.50 22.60 81.40 48.84 71.44 14
1412021117 应往届大学生 小学 数学 61.50 24.60 78.00 46.80 71.40 15
1412021305 应往届大学生 小学 数学 57.00 22.80 80.60 48.36 71.16 16
1412021128 应往届大学生 小学 数学 54.50 21.80 80.20 48.12 69.92 17
1412021118 应往届大学生 小学 数学 49.00 19.60 82.80 49.68 69.28 18
1412021216 应往届大学生 小学 数学 54.50 21.80 78.40 47.04 68.84 19
1412021209 应往届大学生 小学 数学 58.00 23.20 74.60 44.76 67.96 20
1412021219 应往届大学生 小学 数学 49.00 19.60 79.80 47.88 67.48 21
1412021215 应往届大学生 小学 数学 52.50 21.00 77.00 46.20 67.20 22
1412021206 应往届大学生 小学 数学 48.50 19.40 78.60 47.16 66.56 23
1412021124 应往届大学生 小学 数学 47.00 18.80 76.80 46.08 64.88 24
1412021126 应往届大学生 小学 数学 48.00 19.20 75.80 45.48 64.68 25
1412021208 应往届大学生 小学 数学 46.50 18.60 76.40 45.84 64.44 26
1412021110 应往届大学生 小学 数学 47.50 19.00 0.00 0.00 19.00 27
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1421021308 优秀教师 初中 数学 85.50 34.20 85.00 51.00 85.20 1
1421021322 优秀教师 初中 数学 84.50 33.80 82.80 49.68 83.48 2
1421021401 优秀教师 初中 数学 84.00 33.60 82.40 49.44 83.04 3
1421021407 优秀教师 初中 数学 84.50 33.80 80.40 48.24 82.04 4
1421021314 优秀教师 初中 数学 76.50 30.60 80.80 48.48 79.08 5
1421021330 优秀教师 初中 数学 72.50 29.00 80.60 48.36 77.36 6
1421021315 优秀教师 初中 数学 69.00 27.60 82.60 49.56 77.16 7
1421021405 优秀教师 初中 数学 69.50 27.80 81.00 48.60 76.40 8
1421021329 优秀教师 初中 数学 69.50 27.80 79.20 47.52 75.32 9
1421021328 优秀教师 初中 数学 62.50 25.00 78.60 47.16 72.16 10
1421021327 优秀教师 初中 数学 60.50 24.20 79.80 47.88 72.08 11
1421021406 优秀教师 初中 数学 66.50 26.60 0.00 0.00 26.60 12
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1422021519 优秀教师 小学 数学 81.50 32.60 82.40 49.44 82.04 1
1422021423 优秀教师 小学 数学 61.00 24.40 86.20 51.72 76.12 2
1422021411 优秀教师 小学 数学 64.00 25.60 83.60 50.16 75.76 3
1422021527 优秀教师 小学 数学 54.00 21.60 85.60 51.36 72.96 4
1422021503 优秀教师 小学 数学 54.50 21.80 85.00 51.00 72.80 5
1422021413 优秀教师 小学 数学 54.50 21.80 82.20 49.32 71.12 6
1422021512 优秀教师 小学 数学 46.00 18.40 87.40 52.44 70.84 7
1422021509 优秀教师 小学 数学 51.50 20.60 83.40 50.04 70.64 8
1422021408 优秀教师 小学 数学 48.00 19.20 82.20 49.32 68.52 9
1422021518 优秀教师 小学 数学 47.50 19.00 82.00 49.20 68.20 10
1422021424 优秀教师 小学 数学 47.50 19.00 81.00 48.60 67.60 11
1422021422 优秀教师 小学 数学 45.00 18.00 82.20 49.32 67.32 12
1422021517 优秀教师 小学 数学 39.50 15.80 85.20 51.12 66.92 13
1422021529 优秀教师 小学 数学 36.50 14.60 85.40 51.24 65.84 14
1422021410 优秀教师 小学 数学 34.50 13.80 85.00 51.00 64.80 15
1422021429 优秀教师 小学 数学 36.50 14.60 83.20 49.92 64.52 16
1422021520 优秀教师 小学 数学 42.50 17.00 79.00 47.40 64.40 17
1422021420 优秀教师 小学 数学 49.00 19.60 74.40 44.64 64.24 18
1422021427 优秀教师 小学 数学 38.50 15.40 81.20 48.72 64.12 19
1422021417 优秀教师 小学 数学 32.00 12.80 84.40 50.64 63.44 20
1422021416 优秀教师 小学 数学 35.50 14.20 82.00 49.20 63.40 21
1422021430 优秀教师 小学 数学 40.00 16.00 78.80 47.28 63.28 22
1422021412 优秀教师 小学 数学 32.00 12.80 83.20 49.92 62.72 23
1422021515 优秀教师 小学 数学 29.50 11.80 84.00 50.40 62.20 24
1422021419 优秀教师 小学 数学 35.50 14.20 79.60 47.76 61.96 25
1422021425 优秀教师 小学 数学 30.00 12.00 80.80 48.48 60.48 26
1422021514 优秀教师 小学 数学 33.50 13.40 77.40 46.44 59.84 27
1422021421 优秀教师 小学 数学 34.50 13.80 76.00 45.60 59.40 28
1422021511 优秀教师 小学 数学 42.00 16.80 0.00 0.00 16.80 29
1422021414 优秀教师 小学 数学 29.50 11.80 0.00 0.00 11.80 30
1422021415 优秀教师 小学 数学 29.50 11.80 0.00 0.00 11.80 31
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1410031620 应往届大学生   英语 75.00 30.00 86.80 52.08 82.08 1
1410031719 应往届大学生   英语 78.00 31.20 83.80 50.28 81.48 2
1410032014 应往届大学生   英语 76.50 30.60 83.80 50.28 80.88 3
1410031924 应往届大学生   英语 76.50 30.60 83.60 50.16 80.76 4
1410032003 应往届大学生   英语 76.00 30.40 83.20 49.92 80.32 5
1410031714 应往届大学生   英语 76.00 30.40 82.60 49.56 79.96 6
1410031625 应往届大学生   英语 76.50 30.60 82.00 49.20 79.80 7
1410031920 应往届大学生   英语 74.50 29.80 83.20 49.92 79.72 8
1410031608 应往届大学生   英语 74.50 29.80 82.60 49.56 79.36 9
1410032023 应往届大学生   英语 77.00 30.80 80.80 48.48 79.28 10
1410031930 应往届大学生   英语 76.00 30.40 79.00 47.40 77.80 11
1410031818 应往届大学生   英语 75.00 30.00 78.60 47.16 77.16 12
1410032015 应往届大学生   英语 75.50 30.20 73.20 43.92 74.12 13
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1421032202 优秀教师 初中 英语 75.00 30.00 85.00 51.00 81.00 1
1421032216 优秀教师 初中 英语 77.00 30.80 83.00 49.80 80.60 2
1421032109 优秀教师 初中 英语 76.00 30.40 81.20 48.72 79.12 3
1421032126 优秀教师 初中 英语 78.00 31.20 79.80 47.88 79.08 4
1421032212 优秀教师 初中 英语 75.50 30.20 81.40 48.84 79.04 5
1421032210 优秀教师 初中 英语 74.00 29.60 82.40 49.44 79.04 5
1421032120 优秀教师 初中 英语 72.00 28.80 82.60 49.56 78.36 7
1421032106 优秀教师 初中 英语 71.50 28.60 82.80 49.68 78.28 8
1421032224 优秀教师 初中 英语 73.50 29.40 76.60 45.96 75.36 9
1421032208 优秀教师 初中 英语 71.50 28.60 77.40 46.44 75.04 10
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1422032403 优秀教师 小学 英语 66.50 26.60 83.60 50.16 76.76 1
1422032321 优秀教师 小学 英语 60.50 24.20 86.20 51.72 75.92 2
1422032405 优秀教师 小学 英语 60.50 24.20 78.60 47.16 71.36 3
1422032401 优秀教师 小学 英语 60.50 24.20 74.00 44.40 68.60 4
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411042406 应往届大学生 初中 物理 66.50 26.60 80.40 48.24 74.84 1
1411042409 应往届大学生 初中 物理 69.00 27.60 77.70 46.62 74.22 2
1411042413 应往届大学生 初中 物理 62.00 24.80 82.10 49.26 74.06 3
1411042416 应往届大学生 初中 物理 62.00 24.80 80.90 48.54 73.34 4
1411042419 应往届大学生 初中 物理 55.50 22.20 84.50 50.70 72.90 5
1411042417 应往届大学生 初中 物理 57.00 22.80 83.00 49.80 72.60 6
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411082421 应往届大学生 初中 生物 75.50 30.20 85.00 51.00 81.20 1
1411082430 应往届大学生 初中 生物 76.00 30.40 80.80 48.48 78.88 2
1411082428 应往届大学生 初中 生物 71.50 28.60 83.00 49.80 78.40 3
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1413102516 应往届大学生   体育 74.00 29.60 82.40 49.44 79.04 1
1413102528 应往届大学生   体育 62.00 24.80 84.30 50.58 75.38 2
1413102515 应往届大学生   体育 66.50 26.60 80.00 48.00 74.60 3
1413102522 应往届大学生   体育 60.50 24.20 83.40 50.04 74.24 4
1413102509 应往届大学生   体育 64.00 25.60 80.60 48.36 73.96 5
1413102609 应往届大学生   体育 62.00 24.80 80.50 48.30 73.10 6
1413102602 应往届大学生   体育 66.00 26.40 77.60 46.56 72.96 7
1413102624 应往届大学生   体育 59.50 23.80 81.70 49.02 72.82 8
1413102610 应往届大学生   体育 58.50 23.40 82.20 49.32 72.72 9
1413102614 应往届大学生   体育 61.50 24.60 79.80 47.88 72.48 10
1413102618 应往届大学生   体育 62.50 25.00 78.90 47.34 72.34 11
1413102523 应往届大学生   体育 59.00 23.60 80.60 48.36 71.96 12
1413102501 应往届大学生   体育 54.50 21.80 83.00 49.80 71.60 13
1413102525 应往届大学生   体育 58.50 23.40 80.20 48.12 71.52 14
1413102512 应往届大学生   体育 63.00 25.20 76.80 46.08 71.28 15
1413102511 应往届大学生   体育 56.00 22.40 81.20 48.72 71.12 16
1413102504 应往届大学生   体育 56.00 22.40 80.50 48.30 70.70 17
1413102519 应往届大学生   体育 55.00 22.00 80.70 48.42 70.42 18
1413102518 应往届大学生   体育 55.00 22.00 80.50 48.30 70.30 19
1413102629 应往届大学生   体育 55.50 22.20 78.40 47.04 69.24 20
1413102623 应往届大学生   体育 54.00 21.60 0.00 0.00 21.60 21
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411092708 应往届大学生 初中 计算机 68.50 27.40 86.40 51.84 79.24 1
1411092706 应往届大学生 初中 计算机 66.50 26.60 79.80 47.88 74.48 2
1411092703 应往届大学生 初中 计算机 51.50 20.60 82.40 49.44 70.04 3
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411052722 应往届大学生 初中 化学 71.50 28.60 85.00 51.00 79.60 1
1411052723 应往届大学生 初中 化学 74.50 29.80 82.20 49.32 79.12 2
1411052728 应往届大学生 初中 化学 69.00 27.60 80.70 48.42 76.02 3
1411052721 应往届大学生 初中 化学 69.00 27.60 76.60 45.96 73.56 4
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1413112813 应往届大学生   音乐 68.50 27.40 85.40 51.24 78.64 1
1413112829 应往届大学生   音乐 74.50 29.80 80.40 48.24 78.04 2
1413112825 应往届大学生   音乐 68.00 27.20 83.80 50.28 77.48 3
1413112814 应往届大学生   音乐 66.50 26.60 78.70 47.22 73.82 4
1413112827 应往届大学生   音乐 62.00 24.80 81.10 48.66 73.46 5
1413112817 应往届大学生   音乐 62.00 24.80 76.90 46.14 70.94 6
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1423112909 优秀教师   音乐 74.50 29.80 80.20 48.12 77.92 1
1423112830 优秀教师   音乐 67.00 26.80 83.70 50.22 77.02 2
1423112903 优秀教师   音乐 67.00 26.80 79.40 47.64 74.44 3
1423112902 优秀教师   音乐 67.00 26.80 77.70 46.62 73.42 4
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1411072918 应往届大学生 初中 地理 78.00 31.20 85.60 51.36 82.56 1
1411072921 应往届大学生 初中 地理 78.00 31.20 82.20 49.32 80.52 2
1411072915 应往届大学生 初中 地理 76.00 30.40 82.60 49.56 79.96 3
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1413123019 应往届大学生   美术 74.50 29.80 81.70 49.02 78.82 1
1413123108 应往届大学生   美术 70.50 28.20 84.12 50.47 78.67 2
1413123102 应往届大学生   美术 73.00 29.20 81.20 48.72 77.92 3
1413123012 应往届大学生   美术 72.50 29.00 81.10 48.66 77.66 4
1413123306 应往届大学生   美术 72.50 29.00 81.00 48.60 77.60 5
1413123009 应往届大学生   美术 70.00 28.00 81.60 48.96 76.96 6
1413123103 应往届大学生   美术 70.00 28.00 80.50 48.30 76.30 7
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1423123120 优秀教师   美术 65.50 26.20 85.00 51.00 77.20 1
1423123118 优秀教师   美术 69.00 27.60 82.12 49.27 76.87 2
1423123121 优秀教师   美术 61.50 24.60 82.70 49.62 74.22 3
准考证号 岗位类别 学段 科目 笔试成绩 笔试折后分数 面试成绩 面试折后分数 总成绩 排序
1433133211 财务人员   会计学 60.00 24.00 82.40 49.44 73.44 1
1433133207 财务人员   会计学 61.00 24.40 79.60 47.76 72.16 2
1433133201 财务人员   会计学 57.00 22.80 77.40 46.44 69.24 3
1433133220 财务人员   会计学 54.00 21.60 78.20 46.92 68.52 4
1433133222 财务人员   会计学 56.00 22.40 76.40 45.84 68.24 5
1433133202 财务人员   会计学 54.50 21.80 74.20 44.52 66.32 6

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标