专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平运动员 | 新疆班 | 西藏班 | 预升 | 预留 | 学费标准 |
2014年总计划 | 5330 | 5 | 6 | 191 | 200 | 231 | 132 | 88 | 52 | 6 | 32 | 25 | 38 | 37 | 49 | 155 | 142 | 259 | 372 | 53 | 324 | 58 | 166 | 133 | 362 | 321 | 60 | 50 | 194 | 150 | 808 | 252 | 12 | 16 | 16 | 265 | 70 | ||
2014本科合计 | 5030 | 5 | 6 | 187 | 197 | 208 | 124 | 83 | 48 | 6 | 32 | 25 | 34 | 37 | 47 | 151 | 138 | 248 | 356 | 49 | 304 | 54 | 158 | 125 | 342 | 303 | 51 | 46 | 182 | 135 | 768 | 212 | 12 | 16 | 16 | 265 | 60 | ||
2014普本合计 | 4547 | 5 | 6 | 113 | 140 | 206 | 119 | 83 | 48 | 6 | 29 | 25 | 34 | 37 | 24 | 50 | 138 | 248 | 356 | 49 | 274 | 54 | 153 | 120 | 319 | 299 | 51 | 41 | 175 | 132 | 678 | 198 | 12 | 16 | 16 | 265 | 28 | ||
高分子材料与工程 | 理工类 | 90 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4800元 | |||||||||||
材料科学与工程 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4800元 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 90 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 4800元 | |||||||||
新能源材料与器件 | 理工类 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4800元 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4800元 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 135 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 10 | 4800元 | |||||||||||||
自动化 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4800元 | ||||||||||
通信工程 | 理工类 | 90 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4800元 | |||||||||||||||
信息工程 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4800元 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 90 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4800元 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 90 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4800元 | |||||||||||
法学 | 文史类 | 322 | 5 | 9 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 19 | 20 | 2 | 20 | 6 | 10 | 8 | 22 | 20 | 7 | 3 | 25 | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4000元 | ||||
人力资源管理 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4400元 | |||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4400元 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4400元 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4400元 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4400元 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 135 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4800元 | ||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 120 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 11 | 8 | 2 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4800元 | |||||||||||
制药工程 | 理工类 | 90 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4800元 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4400元 | |||||||||||
软件工程 | 理工类 | 135 | 5 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4400元 | ||||||||||
网络工程 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4400元 | |||||||||||||||||||
经济学 | 文史类 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4400元 | |||||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4400元 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4400元 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 75 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4400元 | |||||||
金融学 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4800元 | |||||||||||||
金融学 | 理工类 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 4800元 | ||||||||||
工商管理 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4400元 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4800元 | |||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4800元 | |||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4400元 | |||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4400元 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4400元 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4400元 | |||||||||||||
物流管理 | 理工类 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4400元 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4400元 | ||||||||||
体育教育 | 文史类 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 理工类 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4800元 | ||||||||||||||
英语 | 文史类 | 60 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4000元 | ||||||||||
英语 | 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4000元 | ||||||||||
日语 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4000元 | |||||||||||||
商务英语 | 文史类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4000元 | |||||||||||||||||
商务英语 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4000元 | |||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 135 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 19 | 5 | 20 | 2 | 4000元 | |||||||
新闻学 | 文史类 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4000元 | ||||||
广告学 | 文史类 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4000元 | ||||||||||||||||||
广告学 | 理工类 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4000元 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4000元 | ||||||||||||||
传播学 | 文史类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4000元 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4400元 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4400元 | |||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4400元 | ||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4400元 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4800元 | |||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4000元 | |||||||||||||||||||||
音舞合计 | 220 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
音乐学 | 文理兼收 | 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8000元 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 40 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 文理兼收 | 85 | 19 | 16 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 文理兼收 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术合计 | 263 | 0 | 0 | 46 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 54 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 79 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||
绘画 | 文理兼收 | 50 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||
动画 | 文理兼收 | 55 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8800元 | ||||||||||||||||||||
雕塑 | 文理兼收 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 300 | 4 | 3 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 18 | 9 | 4 | 12 | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
预科班 | 文史类 | 105 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | 5 | 2500元 | |||||||||||
预科班 | 理工类 | 151 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 10 | 22 | 5 | 2500元 | |||||||||||
新疆民考民(二年制) | 理工类 | 40 | 40 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片区 | 文史类 | 2 | 2 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片区 | 理工类 | 2 | 2 | 2500元 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网