足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年山西省政法干警招录报考基层公安机关职位面试通知
来源:山西省人事考试中心 阅读:3590 次 日期:2014-12-01 17:11:10
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年山西省政法干警招录报考基层公安机关职位面试通知”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

2014年山西省政法干警招录报考基层公安机关职位面试工作定于2014年12月6日进行。现将有关事项通知如下:

一、面试时间、地点

具体面试时间、地点详见面试通知书。

二、面试通知书打印

进入面试范围的考生可于2014年12月4日14:00—12月6日17:00登陆山西人事考试网(www.sxpta.com)自行下载打印面试通知书。

三、成绩合成方式

成绩合成方式:考试总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。考试总成绩和面试成绩保留两位小数,若2名以上考生考试总成绩相同时,按公告规定办理。

如参加面试人数小于或等于招录指标形不成竞争(含缺考)的,面试成绩须达到70分以上。

四、要求

(一)参加面试的考生须携带笔试准考证、面试通知书、本人有效身份证,于面试当日按照面试通知书规定的时间,到指定地点报到入闱,迟到15分钟视为自动放弃。

(二)考生不得携带通讯工具参加面试,一经发现取消面试资格。

五、有关事项

参加上午面试的考生,务于当日7:30前到指定地点报到;参加下午面试的考生,务于当日12:40前到指定地点报到。

特别提示:考生打印面试通知书后,请仔细核对面试时间、地点和候考区情况,准时参加面试。

咨询电话: 0351—3083737

2014年山西省政法干警培养体制改革

试点工作招录领导组办公室

2014年12月1日

附件:面试人员名单 详情请参见:http://www.sxpta.com/CreateHtml/news_detail/130618980120611264.html

姓名 准考证号 笔试总成绩 职位名称 面试时间 报到时间 候考区
孟德帅 1102140100821 69.09 太原市清徐县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
闫浩 1102140106003 68.55 太原市清徐县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
王宏伟 1102140102010 69.83 太原市娄烦县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
郭瑞平 1102140101911 58.47 太原市娄烦县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
吴瑞珍 1102140103109 59.95 太原市娄烦县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(女)F 12月6日 下午12:40 A
闫晋 1102140105616 53.06 太原市娄烦县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(女)F 12月6日 下午12:40 A
闫志凯 1101140201210 59.22 太原市娄烦县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 A
王小军 1101140205916 57.35 太原市娄烦县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
程旭东 1101140201204 56.52 太原市娄烦县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
王超 1102140101213 71.78 阳泉市公安局经侦支队_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
薛斌 1102140104107 61.85 阳泉市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
张晓磊 1102140103606 53.24 阳泉市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
李炎润 1102140101430 73.53 阳泉市公安局刑事技术支队_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 D
李鑫 1102140104125 64.76 阳泉市公安局网警支队_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
田晓雨 1101140201305 53.27 阳泉市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
葛亮 1101140200117 45.95 阳泉市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
薛康平 1102140104008 72.43 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
高亚男 1102140101317 71.99 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
赵凯强 1102140101006 70.3 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
卫达轩 1102140103007 70.17 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
梁洁斌 1102140105010 67.83 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
雷宇飞 1102140100716 67.28 阳泉市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 D
庞文 1101140204312 56.81 阳泉市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
赵铠均 1101140206705 52.43 阳泉市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
胡子昱 1101140200702 52.18 阳泉市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
孟志伟 1101140206604 51.61 阳泉市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
庞亚伦 1102140101722 60.43 阳泉市公安局城区分局_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 D
梁波 1101140202116 60.18 阳泉市公安局城区分局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 A
武杰 1101140204427 59.68 阳泉市公安局城区分局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 A
史鹏程 1101140203821 59.62 阳泉市公安局城区分局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 A
强栋 1101140207102 59.36 阳泉市公安局城区分局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 A
袁鹏 1102140106703 69.23 阳泉市公安局西城分局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
高宇源 1102140104916 70.64 阳泉市公安局西城分局_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 D
郝洋 1102140103801 63.63 阳泉市公安局西城分局_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 D
王凯 1102140102617 64.15 阳泉市公安局西城分局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
杨静涛 1102140102630 61.5 阳泉市公安局西城分局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
焦晓东 1102140100323 71.7 长治市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
崔剑 1102140104803 70.91 长治市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 D
郝跃鹏 1102140101823 64.27 长治市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男)F 12月6日 下午12:40 B
刘鑫 1101140205508 63.39 长治市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
常腾越 1101140202418 59.88 长治市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
管保杰 1101140207819 61.73 长治市公安局特警支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
李明 1101140207409 61.03 长治市公安局特警支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
张晋锋 1101140207507 56.64 长治市公安局特警支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
王飞 1101140201020 55.35 长治市公安局特警支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
杨朝晖 1102140105803 76.61 长治市公安局网警支队_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
张霄 1102140106212 72.38 长治市公安局网警支队_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
曹亚都 1102140102518 76.03 长治市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
乔京 1102140106422 71.48 长治市公安局交警支队_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
张鑫 1101140202403 61.49 长治市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
齐鲁 1101140203812 59.98 长治市公安局交警支队_山西警官高等专科学校_交通管理(男)T 12月6日 上午7:30 A
薛晓彤 1102140104320 73.82 长治市公安局城区分局_中国人民公安大学_涉外警务(男) 12月6日 上午7:30 E
张谦 1102140103814 70.28 长治市公安局城区分局_中国人民公安大学_涉外警务(男) 12月6日 上午7:30 E
朱贵浩 1102140101624 72.88 长治市公安局城区分局_中国人民公安大学_网络安全与执法(男) 12月6日 上午7:30 E
王璐 1102140101305 71.46 长治市公安局城区分局_中国人民公安大学_网络安全与执法(男) 12月6日 上午7:30 E
宋加军 1101140202007 47.5 长治市公安局城区分局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
秦蔚然 1102140101415 71.44 长治市公安局郊区分局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
田然 1102140104401 67.73 长治市公安局郊区分局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
薛德恩 1101140206218 59.9 长治市公安局郊区分局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
郭亮 1101140202428 56.28 长治市公安局郊区分局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 A
王晓龙 1102140105011 75.38 长治市长子县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
李强 1102140105207 71.63 长治市长子县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
杨宁 1102140102418 59.23 长治市长子县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
张旭 1102140107008 54.01 长治市长子县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
张林浩 1101140207621 58.68 长治市长子县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
曹林 1101140200627 58.51 长治市长子县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
赵维超 1102140105904 69.82 长治市武乡县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
李威 1102140105001 68.83 长治市武乡县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 E
程万胜 1102140106722 70.63 长治市武乡县公安局_中国人民公安大学_侦查学(禁毒学)(男) 12月6日 上午7:30 E
张杰 1102140104315 67.99 长治市武乡县公安局_中国人民公安大学_侦查学(禁毒学)(男) 12月6日 上午7:30 E
郜鹏飞 1101140207810 58.76 长治市武乡县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
杨彦鹏 1101140201824 56.39 长治市武乡县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 D
曹帆 1101140202412 55.7 长治市武乡县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
郭将 1101140202001 55.07 长治市武乡县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
崔杰 1101140204604 55.76 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
郭伟 1101140200118 54.71 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
王怿锦 1101140202113 59.33 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 D
李昆 1101140207302 55.68 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 D
武鑫 1101140203519 54.62 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 D
付豪占 1101140206404 53.56 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_交通管理(男) 12月6日 下午12:40 F
武朋晨 1101140205325 52.42 长治市沁源县公安局_山西警官高等专科学校_交通管理(男) 12月6日 下午12:40 F
薛梦瑶 1102140105910 70.16 长治市平顺县公安局_中国刑警学院_公安视听技术(男) 12月6日 上午7:30 F
霍鹏 1102140100112 69.45 长治市平顺县公安局_中国刑警学院_公安视听技术(男) 12月6日 上午7:30 F
范翔玉 1102140103313 58.87 长治市平顺县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(女)F 12月6日 下午12:40 A
李雨宸 1101140202118 56.73 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 F
张健 1101140205214 51.9 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
杨卢成 1101140207128 50.67 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
刘鑫 1101140200701 64.22 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
张宇雄 1101140206511 55.99 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
肖路敏 1101140200526 61.89 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
许强 1101140203914 53.85 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男/平顺户籍) 12月6日 下午12:40 F
孙宇 1101140207716 51.31 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男/平顺户籍) 12月6日 下午12:40 F
马睿浩 1101140201127 40.46 长治市平顺县公安局_山西警官高等专科学校_交通管理(男) 12月6日 下午12:40 F
王宇 1102140106611 71.03 长治市壶关县公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
平彦锐 1102140106008 70.33 长治市壶关县公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
郝泽军 1102140104830 67.31 长治市壶关县公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
张凡 1102140100606 66.11 长治市壶关县公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 上午7:30 E
郭云昌 1102140106517 56.12 长治市壶关县公安局_中国人民公安大学_侦查学(技术侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
张朋亮 1101140205821 58.97 长治市壶关县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
王磊 1101140200201 52.3 长治市壶关县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
徐浩 1101140201502 44.06 长治市壶关县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 B
张大宁 1101140205117 60.38 朔州市右玉县公安局_中国刑警学院_警犬技术(男)T 12月6日 上午7:30 B
王洪新 1101140203401 63.18 朔州市右玉县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
王季 1101140200426 57.77 朔州市右玉县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
杜文臣 1101140203923 51.25 朔州市右玉县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
郝秀芸 1101140202326 65.03 朔州市右玉县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(女) 12月6日 下午12:40 A
元超 1102140101729 70.73 忻州市代县公安局_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 F
高杰 1102140105423 69.9 忻州市代县公安局_中国人民公安大学_刑事科学技术(男) 12月6日 上午7:30 F
殷翡 1102140103212 63.68 忻州市代县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男)F 12月6日 下午12:40 B
张镪 1101140206406 59.93 忻州市代县公安局_中国刑警学院_警犬技术(男)T 12月6日 上午7:30 B
张海全 1101140203910 59.86 忻州市代县公安局_中国刑警学院_警犬技术(男)T 12月6日 上午7:30 B
王经 1101140205705 54.04 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 C
秦晓宇 1101140202414 62.23 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
田璐 1101140207703 60.22 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男) 12月6日 下午12:40 F
刘文瑾 1101140204819 64.64 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(女) 12月6日 下午12:40 A
孙超群 1101140202910 57.1 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男) 12月6日 下午12:40 E
陈睿 1101140207119 54.33 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男) 12月6日 下午12:40 E
张建军 1101140203823 59.77 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
温涛 1101140207024 59.34 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
赵晋烽 1101140205617 59.33 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
牛志岗 1101140200424 59.21 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
王宇飞 1101140203423 60.93 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
王永锋 1101140205425 60.46 忻州市代县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
郝小霞 1102140102015 71.77 吕梁市公安局刑技支队_中国刑警学院_法医学(女) 12月6日 下午12:40 A
郭亚峰 1102140104705 75.84 吕梁市公安局治安支队_中国人民公安大学_治安学(治安学)(男) 12月6日 上午7:30 F
杨栋 1102140102502 72.8 吕梁市公安局治安支队_中国人民公安大学_治安学(治安学)(男) 12月6日 上午7:30 F
王文宇 1102140100527 71.88 吕梁市公安局治安支队_中国人民公安大学_治安学(治安学)(男) 12月6日 上午7:30 F
刘晖 1102140101422 71.53 吕梁市公安局治安支队_中国人民公安大学_治安学(治安学)(男) 12月6日 上午7:30 F
赵勇毅 1101140206203 61.66 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
吉洪波 1101140204012 54.69 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
王星 1101140205329 52.23 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
渠胜勇 1101140201313 61.8 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
赵凯 1101140206713 51.28 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 B
张强志 1101140204822 65.46 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
郭高建 1101140204622 61.03 吕梁市公安局治安支队_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
王文诚 1102140104826 78.6 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
温靖 1102140101913 74.22 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
李玉虎 1102140107009 73.51 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
刘立飞 1102140103725 72.37 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
成晨 1102140106801 69.36 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
李阳 1102140103227 69.01 吕梁市公安局刑侦支队_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
宫世威 1101140203611 65.21 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
臧艺 1101140203508 64.49 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
杜泽峰 1101140204504 63.81 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
付彦博 1101140207504 61.25 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
赵越 1101140205119 61.13 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
王磊越 1101140207714 59.89 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
齐昶 1101140205222 59.84 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
梁剑 1101140201923 59.63 吕梁市公安局刑侦支队_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 E
刘一鸣 1102140102806 52.49 吕梁市公安局网监支队_中国人民公安大学_网络安全与执法(男)F 12月6日 下午12:40 B
齐青芳 1102140103826 75.93 吕梁市公安局网监支队_中国人民公安大学_网络安全与执法(女) 12月6日 下午12:40 A
胡馨 1102140105229 75.28 吕梁市公安局网监支队_中国人民公安大学_网络安全与执法(女) 12月6日 下午12:40 A
刘锦文 1102140107104 69.32 吕梁市石楼县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
贺晓军 1102140106106 61.92 吕梁市石楼县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
温棋 1102140101227 69.49 吕梁市石楼县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
高祥宁 1102140106610 65.51 吕梁市石楼县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
李杨凯 1102140107113 77.17 吕梁市石楼县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男) 12月6日 上午7:30 F
赵乾臣 1101140207222 59.54 吕梁市石楼县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(男)T 12月6日 上午7:30 C
魏建国 1101140207023 55.92 吕梁市石楼县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
郑云鹏 1101140201110 54.78 吕梁市石楼县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
席昊 1102140101605 76.73 晋中市公安局榆次分局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
郭巍 1102140102030 75.8 晋中市公安局榆次分局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
陈明 1102140106602 71.69 晋中市公安局榆次分局_中国刑警学院_公安视听技术(男) 12月6日 下午12:40 C
张泽宇 1102140103513 70.38 晋中市公安局榆次分局_中国刑警学院_公安视听技术(男) 12月6日 下午12:40 C
苏建军 1101140203412 58.76 晋中市榆社县公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男) 12月6日 下午12:40 F
韩超 1102140101022 62.52 晋中市灵石县公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
张毅 1101140202015 54.2 晋中市灵石县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
姚伟明 1101140206104 52.18 晋中市灵石县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
郝春辉 1102140104909 75.67 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_网络安全与执法(男) 12月6日 下午12:40 C
石永增 1102140102918 68.97 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_网络安全与执法(男) 12月6日 下午12:40 C
赵莉 1102140103424 77.45 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_网络安全与执法(女) 12月6日 下午12:40 A
曹叶 1102140106829 76.78 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_网络安全与执法(女) 12月6日 下午12:40 A
柴斐 1102140100630 76.58 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
张良 1102140104124 75.38 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
石可风 1102140101630 72.29 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
陈东星 1102140104305 71.63 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
王豪 1102140106701 71 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
安无恙 1102140101818 70.76 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
杨迪 1102140102105 70.3 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
李添 1102140104814 69.83 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男) 12月6日 下午12:40 C
张强 1102140102427 72.68 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
陈龙 1102140100624 66 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
李玲 1102140106404 74.13 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 下午12:40 D
李佳昊 1102140105321 74.07 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 下午12:40 D
武海滨 1102140107102 63.23 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 下午12:40 D
马渊 1102140105106 59.58 晋中市介休市公安局_中国人民公安大学_交通管理工程(男) 12月6日 下午12:40 D
张鹏豪 1101140207518 56.78 晋中市介休市公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
李晶辉 1101140202002 54.98 晋中市介休市公安局_山西警官高等专科学校_侦查(男)T 12月6日 上午7:30 C
赵宇 1101140201708 55.67 晋中市介休市公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
郝立成 1101140202415 54.93 晋中市介休市公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
周毅 1102140100428 76.33 运城市芮城县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 下午12:40 D
延龙 1102140104704 74.32 运城市芮城县公安局_中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)(男) 12月6日 下午12:40 D
冯璐瑶 1102140105919 72.33 运城市芮城县公安局_中国刑警学院_公安视听技术(女) 12月6日 下午12:40 A
樊媛 1102140105501 69.28 运城市芮城县公安局_中国刑警学院_公安视听技术(女) 12月6日 下午12:40 A
李晓鹏 1102140104807 65.33 运城市芮城县公安局_中国刑警学院_信息安全(网络犯罪侦查)(男)S 12月6日 下午12:40 B
周阳 1101140206213 61.04 运城市芮城县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C
邱佳佳 1101140204818 56.05 运城市芮城县公安局_山西警官高等专科学校_治安管理(特警方向)(男)T 12月6日 上午7:30 C

中国足彩网信息请查看山西省政法干警招录考试信息网

中国足彩网信息请查看山西省政法干警招录考试信息
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标