易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 政治面貌 | 2年及以上基层工作经历要求 | 体测比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 | 现场资格审查地点及门牌号 |
851 | 市质监局(6名) | 江津区质监局 | 023-89232635 | 1 | 行政执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 录用后在本单位最低服务年限5年 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) |
852 | 合川区质监局 | 023-89232635 | 1 | 行政执法(参照) | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 录用后在本单位最低服务年限5年,使用行政执法专项编制 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) | |
853 | 垫江县质监局 | 023-89232635 | 1 | 行政执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 录用后在本单位最低服务年限5年 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) | |
854 | 开县质监局 | 023-89232635 | 1 | 行政执法(参照) | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 录用后在本单位最低服务年限5年,使用行政执法专项编制 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) | |
855 | 市纤维检验局(参照) | 023-89232635 | 1 | 监督执法 | 科员 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事纤维及其制品质量执法监管、综合管理、政策研究工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) | |
856 | 市纤维检验局(参照) | 023-89232635 | 1 | 质量检验 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:化学专业、应用化学专业、化学教育专业、化学生物学专业研究生:分析化学专业、无机化学专业、化学专业、物理化学专业 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有2年及以上分析化学实际工作经历 | 从事纤维及其制品化学性能检验工作 | 市质监局2215室(江北区五简路9号) | |
857 | 市旅游局(1名) | 市旅游监察执法总队(参照) | 023-63236182 | 1 | 会计 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计学专业、财务会计专业、财会专业、会计电算化专业研究生:会计学专业、审计学专业、会计硕士专业、财务管理专业 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事财务管理等相关工作 | 市旅游局(渝中区民生路283号508室) |
858 | 市物价局(5名) | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 023-67992070 | 1 | 价格监督检查与反垄断1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事价格监督管理工作 | 市物价局(渝北区金山路8号科创大楼803室) |
859 | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 023-67992070 | 1 | 价格监督检查与反垄断2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事价格监督管理工作 | 市物价局(渝北区金山路8号科创大楼803室) | |
860 | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 023-67992070 | 1 | 价格监督检查与反垄断3 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事价格监督管理工作 | 市物价局(渝北区金山路8号科创大楼803室) | |
861 | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 023-67992070 | 1 | 价格监督检查与反垄断4 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中文应用专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业研究生:语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事价格监督管理工作 | 市物价局(渝北区金山路8号科创大楼803室) | |
862 | 市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 023-67992070 | 1 | 价格监督检查与反垄断5 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事价格监督管理工作 | 市物价局(渝北区金山路8号科创大楼803室) | |
863 | 市食品药品监督管理局(88名) | 市食品药品监督管理局药品注册处(中药民族药监管处) | 023-68810235 | 1 | 药品注册1 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 药学专业 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 男性 | 从事药品注册工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) |
864 | 市食品药品监督管理局药品注册处(中药民族药监管处) | 023-68810235 | 1 | 药品注册2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中药学专业 | 不限 | 是 | 无 | 1∶3 | 否 | 男性 | 从事药品注册工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
865 | 万州区分局 | 023-68810235 | 2 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
866 | 万州区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
867 | 万州区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管1 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
868 | 万州区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管2 | 科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
869 | 黔江区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
870 | 黔江区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
871 | 黔江区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
872 | 涪陵区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
873 | 涪陵区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管1 | 科员 | 本科及以上 | 本科:制药工程专业、化学制药专业、生物制药专业研究生:制药工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
874 | 涪陵区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管2 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
875 | 涪陵区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管3 | 科员 | 本科及以上 | 中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
876 | 涪陵区分局 | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 从事会计工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
877 | 渝中区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
878 | 大渡口区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
879 | 大渡口区分局 | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 从事会计工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
880 | 江北区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 本科:食品卫生与检验专业、食品质量与安全专业、食品科学与工程专业研究生:食品科学专业、食品工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 男性 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
881 | 沙坪坝区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在沙坪坝区西永街道食药监所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
882 | 九龙坡区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管1 | 科员 | 本科及以上 | 中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
883 | 九龙坡区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管2 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
884 | 九龙坡区分局 | 023-68810235 | 2 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
885 | 九龙坡区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
886 | 北碚区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
887 | 渝北区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
888 | 巴南区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
889 | 巴南区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管1 | 科员 | 本科及以上 | 生物医学工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
890 | 巴南区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管2 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
891 | 巴南区分局 | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
892 | 长寿区分局 | 023-68810235 | 3 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 生物医学工程类、食品科学与工程类、农学学科门类、医学学科门类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
893 | 江津区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
894 | 江津区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
895 | 永川区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
896 | 南川区分局 | 023-68810235 | 3 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 生物科学类、化工与制药类、生物工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
897 | 綦江区分局 | 023-68810235 | 2 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
898 | 綦江区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管1 | 科员 | 本科及以上 | 中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
899 | 綦江区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管2 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在局机关从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
900 | 綦江区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管3 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
901 | 大足区分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
902 | 潼南县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
903 | 荣昌县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
904 | 梁平县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
905 | 梁平县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
906 | 垫江县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
907 | 垫江县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
908 | 武隆县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
909 | 忠县分局 | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 从事会计工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
910 | 忠县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
911 | 忠县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
912 | 开县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
913 | 开县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
914 | 开县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
915 | 云阳县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
916 | 奉节县分局 | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 从事会计工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
917 | 奉节县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
918 | 巫溪县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
919 | 秀山县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
920 | 秀山县分局 | 023-68810235 | 1 | 药品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
921 | 秀山县分局 | 023-68810235 | 2 | 食品药品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
922 | 彭水县分局 | 023-68810235 | 2 | 食品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 食品科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
923 | 彭水县分局 | 023-68810235 | 2 | 药品安全监管 | 科员 | 专科及以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 在直属食品药品监督管理所从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
924 | 彭水县分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
925 | 万盛经开区分局 | 023-68810235 | 1 | 食品药品安全监管 | 科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、生物科学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事食品药品安全监管工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
926 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 2 | 药品化妆品注册审评1 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 药学专业、药剂学专业、药物化学专业、药物分析学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 大学本科阶段专业为药学类、化学类或生物化学,具有从事药品研发工作2年及以上工作经历 | 从事药品化妆品注册审评工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
927 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 2 | 药品化妆品注册审评2 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中药学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 大学本科阶段专业为中药学类,具有从事药品研发工作2年及以上工作经历 | 从事药品化妆品注册审评工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
928 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 3 | 药品GMP审查1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:药学专业、药物制剂专业、药物化学专业、药物分析学专业、药物分析专业、微生物与生化药学专业、药剂学专业、制药工程专业、化学制药专业、化工与制药专业研究生:药物化学专业、药剂学专业、药物分析学专业、微生物与生化药学专业、药学专业、制药工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有从事药品生产管理、药品生产质量管理或药品检验5年及以上工作经历 | 从事药品GMP审查工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
929 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 3 | 药品GMP审查2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中药学专业、中药检定专业、中药制药专业、生药学专业研究生:中药学专业、生药学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有从事中药生产管理、中药生产质量管理或中药检验5年及以上工作经历 | 从事药品GMP审查工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
930 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 2 | 医疗器械审评审查1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:生物医学工程专业、医疗器械工程专业、精密仪器专业研究生:生物医学工程专业、精密仪器及机械专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 本科学历人员应具有从事医疗器械研发、生产或质量管理5年及以上工作经历。硕士研究生以上学历人员应具有上述岗位2年及以上工作经历 | 从事医疗器械审评审查工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
931 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 1 | 医疗器械审评审查2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:医学检验专业、医学实验技术专业、医学检验技术专业研究生:医学技术专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 本科学历人员应具有从事医疗器械研发、生产或质量管理5年以上工作经历。硕士研究生以上学历人员应具有上述岗位2年及以上工作经历 | 从事医疗器械审评审查工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
932 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 1 | 食品及保健食品审查 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品卫生与检验专业、食品卫生检验专业研究生:食品科学专业、食品工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有食品生产或质量管理2年及以上工作经历 | 从事食品及保健食品审查工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
933 | 市药品技术审评认证中心(参照) | 023-68810235 | 1 | 财务会计 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财税专业、财政学专业、税收学专业、税务专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业研究生:财政学专业、税收学专业、税务专业、会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 具有会计从业资格证书,从事会计工作2年及以上 | 从事会计工作 | 市食药监局人事处(渝中区大坪长江支路2号601室) | |
934 | 北部新区(25名) | 北部新区管委会 | 023-67463617 | 1 | 财务管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、财务会计专业、会计电算化专业、财会专业、会计学专业研究生:财务管理专业、会计学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 否 | 无 | 从事财务管理工作 | 北部新区管委会(北部新区金山大厦213室) |
