体育类
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 1712100029 | 张玉珍 | 女 | 东方红中学 |
2 | 1712100013 | 时坚 | 男 | 东方红中学 |
3 | 1712010066 | 刘思萌 | 女 | 东山中学 |
4 | 1712010059 | 王萱 | 女 | 东山中学 |
5 | 1712130087 | 赵善坤 | 男 | 东山中学 |
6 | 1712070074 | 何思奕 | 女 | 将军路中学 |
7 | 1712070206 | 王锦涛 | 男 | 将军路中学 |
8 | 1712070207 | 漆松 | 男 | 将军路中学 |
9 | 1712070102 | 曹宇星 | 男 | 将军路中学 |
10 | 1712070050 | 万清泽 | 男 | 将军路中学 |
11 | 1712070100 | 张林枫 | 男 | 将军路中学 |
12 | 1712160222 | 王昊翔 | 男 | 金银湖中学 |
13 | 1712160014 | 白浩男 | 男 | 金银湖中学 |
14 | 1712160240 | 柳尧 | 男 | 金银湖中学 |
15 | 1712160266 | 杨荣琴 | 女 | 金银湖中学 |
16 | 1712160302 | 王菲 | 女 | 金银湖中学 |
17 | 1712160317 | 黄晶晶 | 女 | 金银湖中学 |
18 | 1712160249 | 李天赐 | 男 | 金银湖中学 |
19 | 1712160264 | 谭程丽 | 女 | 金银湖中学 |
20 | 1712160111 | 陈毅杰 | 女 | 金银湖中学 |
21 | 1712160214 | 邱启迪 | 男 | 金银湖中学 |
22 | 1712160220 | 余苏凡 | 男 | 金银湖中学 |
23 | 1712160100 | 彭仔豪 | 男 | 金银湖中学 |
24 | 1712160102 | 张博文 | 男 | 金银湖中学 |
25 | 1712140181 | 曾伟 | 男 | 为明学校 |
26 | 1712140183 | 杨嘉顺 | 男 | 为明学校 |
27 | 1712140289 | 陈琦 | 女 | 为明学校 |
28 | 1712010233 | 张露 | 女 | 吴家山二中 |
29 | 1712010367 | 李佳珂 | 女 | 吴家山二中 |
30 | 1712010199 | 王思琦 | 女 | 吴家山二中 |
31 | 1712010189 | 李佳莹 | 女 | 吴家山二中 |
32 | 1712010198 | 张瑞 | 女 | 吴家山二中 |
33 | 1712010509 | 余易轩 | 女 | 吴家山二中 |
34 | 1712010613 | 肖佳钰 | 女 | 吴家山二中 |
35 | 1712010524 | 吕梦莹 | 女 | 吴家山二中 |
36 | 1712010394 | 皇甫昊鹏 | 男 | 吴家山二中 |
37 | 1712010222 | 高灵聪 | 男 | 吴家山二中 |
38 | 1712010644 | 袁孖康 | 男 | 吴家山二中 |
39 | 1712010125 | 张孖健 | 男 | 吴家山二中 |
40 | 1712010643 | 张齐山 | 男 | 吴家山二中 |
41 | 1712010552 | 王畅 | 男 | 吴家山二中 |
42 | 1712010482 | 陶雨晨 | 男 | 吴家山二中 |
43 | 1712020617 | 李宇昂 | 男 | 吴家山三中 |
44 | 1712020635 | 高博文 | 男 | 吴家山三中 |
45 | 1712020632 | 方瑞龙 | 男 | 吴家山三中 |
46 | 1712020392 | 彭显彭 | 女 | 吴家山三中 |
47 | 1712020019 | 潘泽康 | 男 | 吴家山三中 |
48 | 1712020020 | 高泽恩 | 男 | 吴家山三中 |
49 | 1712020460 | 宋阳 | 男 | 吴家山三中 |
50 | 1712020482 | 郭岚天 | 男 | 吴家山三中 |
51 | 1712020408 | 李茂 | 男 | 吴家山三中 |
52 | 1712020067 | 张兆瑞 | 男 | 吴家山三中 |
53 | 1712020480 | 周飞鸿 | 男 | 吴家山三中 |
54 | 1712020106 | 朱纪东 | 男 | 吴家山三中 |
55 | 1712020463 | 喻保琪 | 男 | 吴家山三中 |
56 | 1712030129 | 赵晨康 | 男 | 吴家山五中 |
57 | 1712020001 | 谌鹏程 | 男 | 新沟中学 |
58 | 1712110053 | 刘迪成 | 男 | 新沟中学 |
59 | 1712110042 | 彭添爱 | 男 | 新沟中学 |
60 | 1712090075 | 易孟雅 | 女 | 走马岭中学 |
音乐类
序号 | 考号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 02003 | 1712040027 | 向梦雪 | 女 | 慈惠中学 |
2 | 02006 | 1712140163 | 刘芯如 | 女 | 为明学校 |
3 | 02007 | 1712140114 | 张天龙 | 男 | 为明学校 |
4 | 02008 | 1712140025 | 李雨欣 | 女 | 为明学校 |
5 | 02009 | 1712140034 | 杜可仁 | 女 | 为明学校 |
6 | 02011 | 1712020254 | 朱文颖 | 女 | 吴家山三中 |
7 | 02012 | 1712020236 | 陈林君 | 女 | 吴家山三中 |
8 | 02014 | 1712020698 | 镇雨婷 | 女 | 吴家山三中 |
9 | 02015 | 1712020251 | 李睿桐 | 女 | 吴家山三中 |
10 | 02016 | 1712020337 | 曹佳鑫 | 女 | 吴家山三中 |
11 | 02017 | 1712020092 | 朱奕灵 | 女 | 吴家山三中 |
12 | 02018 | 1712020494 | 冯林子妍 | 女 | 吴家山三中 |
13 | 02019 | 1712020507 | 丁莹 | 女 | 吴家山三中 |
14 | 02020 | 1712020038 | 张琪涵 | 女 | 吴家山三中 |
15 | 02021 | 1712020041 | 李卓然 | 女 | 吴家山三中 |
16 | 02022 | 1712020239 | 汪美慧 | 女 | 吴家山三中 |
17 | 02023 | 1712020626 | 肖伟业 | 男 | 吴家山三中 |
18 | 02026 | 1712020109 | 陈宇淇 | 男 | 吴家山三中 |
19 | 02027 | 1712020415 | 周博逸 | 男 | 吴家山三中 |
20 | 02028 | 1712020091 | 陈思曼 | 女 | 吴家山三中 |
21 | 02033 | 1712160171 | 王子豪 | 男 | 金银湖中学 |
22 | 02034 | 1712160180 | 余炜祎 | 女 | 金银湖中学 |
23 | 02034 | 1712160192 | 王佳玲 | 女 | 金银湖 |
24 | 02039 | 1712160261 | 李佳怡 | 女 | 金银湖中学 |
25 | 02040 | 1712160251 | 曾正 | 男 | 金银湖中学 |
26 | 02041 | 1712160242 | 张喆 | 男 | 金银湖中学 |
27 | 02046 | 1712010146 | 明蕊寒 | 女 | 吴家山二中 |
28 | 02047 | 1712010151 | 戴释然 | 女 | 吴家山二中 |
29 | 02049 | 1712010652 | 黄娅轩 | 女 | 吴家山二中 |
30 | 02050 | 1712010658 | 张怡婷 | 女 | 吴家山二中 |
31 | 02051 | 1712010663 | 范诺菡 | 女 | 吴家山二中 |
32 | 02053 | 1712010235 | 舒恋稀 | 女 | 吴家山二中 |
33 | 02054 | 1712010606 | 李骜 | 女 | 吴家山二中 |
34 | 02055 | 1712010022 | 姚依兰 | 女 | 吴家山二中 |
35 | 02057 | 1712010137 | 刘子馨 | 女 | 吴家山二中 |
36 | 02063 | 1712010118 | 严飞 | 男 | 吴家山二中 |
37 | 02064 | 1712010634 | 杜辰 | 男 | 吴家山二中 |
38 | 02065 | 1712010633 | 涂正轩 | 男 | 吴家山二中 |
39 | 02072 | 1712020296 | 肖雨彤 | 女 | 吴家山三中 |
40 | 免测 | 1712020229 | 张佳琳 | 女 | 吴家山三中 |
41 | 免测 | 1712020650 | 范祉君 | 女 | 吴家山三中 |
42 | 免测 | 1712020203 | 张哲 | 男 | 吴家山三中 |
43 | 免测 | 1712090031 | 郭楚君 | 女 | 走马岭中学 |
44 | 免测 | 1712160053 | 马意远 | 男 | 金银湖中学 |
45 | 免测 | 1712010517 | 许玉洁 | 女 | 吴家山二中 |
美术类
序号 | 考号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 01017 | 1712140291 | 丁颖 | 女 | 为明学校 |
2 | 01078 | 1712010472 | 钟欣荻 | 女 | 吴家山二中 |
3 | 01072 | 1712030219 | 杨硕 | 男 | 吴家山五中 |
4 | 01014 | 1712150025 | 彭佳欣 | 女 | 睿升学校 |
5 | 01077 | 1712010238 | 冯思如 | 女 | 吴家山二中 |
6 | 01060 | 1712070077 | 曹红梅 | 女 | 将军路中学 |
7 | 01035 | 1712020248 | 陈佳怡 | 女 | 吴家山三中 |
8 | 01063 | 1712090043 | 朱缘圆 | 女 | 走马岭中学 |
9 | 01076 | 1712010100 | 戴璟怡 | 女 | 吴家山二中 |
10 | 01044 | 1712020193 | 刘心怡 | 女 | 吴家山三中 |
11 | 01068 | 1712160195 | 张碧仪 | 女 | 金银湖中学 |
12 | 01079 | 1712010091 | 马从林 | 女 | 吴家山二中 |
13 | 01033 | 1712020228 | 陈思远 | 女 | 吴家山三中 |
14 | 01074 | 1712010510 | 刘思迪 | 女 | 吴家山二中 |
15 | 01032 | 1712020205 | 邓嘉骏 | 男 | 吴家山三中 |
16 | 01081 | 1712010466 | 王思一 | 女 | 吴家山二中 |
17 | 01037 | 1712020139 | 吴牵林 | 女 | 吴家山三中 |
18 | 01016 | 1712150032 | 陈天豪 | 男 | 睿升学校 |
19 | 01080 | 1712010188 | 田思贤 | 女 | 吴家山二中 |
20 | 01058 | 1712020580 | 华奕 | 男 | 吴家山三中 |
21 | 01042 | 1712020025 | 黄曜睿 | 男 | 吴家山三中 |
22 | 01052 | 1712020418 | 钱嘉锐 | 男 | 吴家山三中 |
23 | 01029 | 1712020629 | 董顶天 | 男 | 吴家山三中 |
24 | 01015 | 1712150052 | 王梦雨 | 女 | 睿升学校 |
25 | 01055 | 1712020451 | 朱钰辉 | 女 | 吴家山三中 |
26 | 01087 | 1712010205 | 王嘉诚 | 男 | 吴家山二中 |
27 | 01043 | 1712020199 | 潘萌萌 | 女 | 吴家山三中 |
28 | 01013 | 1712150028 | 陈心怡 | 女 | 睿升学校 |
29 | 01090 | 1712080125 | 陈瑞颀 | 男 | 三店学校 |
30 | 01047 | 1712020386 | 陈宇轩 | 男 | 吴家山三中 |
31 | 01024 | 1712020656 | 王雅琦 | 女 | 吴家山三中 |
32 | 01012 | 1712150008 | 田一啸 | 男 | 睿升学校 |
33 | 01027 | 1712020658 | 潘晓依 | 女 | 吴家山三中 |
34 | 01051 | 1712020444 | 韩萱 | 女 | 吴家山三中 |
35 | 01045 | 1712020155 | 曾子墨 | 男 | 吴家山三中 |
36 | 01002 | 1712100064 | 钟婷婷 | 女 | 东方红中学 |
37 | 01028 | 1712020648 | 朱昳蕊 | 女 | 吴家山三中 |
38 | 01061 | 1712070224 | 吕世红 | 女 | 将军路中学 |
39 | 01085 | 1712010465 | 肖婧宇 | 女 | 吴家山二中 |
40 | 01091 | 1712010111 | 谭翼航 | 男 | 吴家山二中 |
41 | 01034 | 1712020231 | 谭媛 | 女 | 吴家山三中 |
42 | 01036 | 1712020148 | 邓丽娜 | 女 | 吴家山三中 |
43 | 01075 | 1712010135 | 陆宇帆 | 女 | 吴家山二中 |
44 | 01020 | 1712140187 | 宋甄 | 男 | 为明学校 |
45 | 01050 | 1712020540 | 周芯羽 | 女 | 吴家山三中 |
46 | 01031 | 1712020693 | 龙菲儿 | 女 | 吴家山三中 |
47 | 01040 | 1712020134 | 刘雨童 | 女 | 吴家山三中 |
48 | 01023 | 1712020644 | 郭宇航 | 男 | 吴家山三中 |
49 | 01026 | 1712020652 | 谭心如 | 女 | 吴家山三中 |
50 | 01088 | 1712010122 | 胡国印 | 男 | 吴家山二中 |
51 | 01053 | 1712020434 | 周心月 | 女 | 吴家山三中 |
52 | 01025 | 1712020620 | 郑闻达 | 男 | 吴家山三中 |
53 | 01001 | 1712100058 | 朱璟楠 | 女 | 东方红中学 |
54 | 01049 | 1712020511 | 沈鑫 | 男 | 吴家山三中 |
55 | 01004 | 1712040033 | 张咏乐 | 女 | 慈惠中学 |
56 | 01046 | 1712020194 | 刘诗琪 | 女 | 吴家山三中 |
57 | 01054 | 1712020447 | 李鑫硕 | 女 | 吴家山三中 |
58 | 01082 | 1712010152 | 陈雨萌 | 女 | 吴家山二中 |
59 | 01030 | 1712020711 | 李杉 | 女 | 吴家山三中 |
60 | 01056 | 1712020486 | 赵琦 | 女 | 吴家山三中 |
61 | 01067 | 1712160235 | 吴静茹 | 女 | 金银湖中学 |
62 | 01048 | 1712020377 | 赵楮墨 | 男 | 吴家山三中 |
63 | 01066 | 1712160232 | 张诗雨 | 女 | 金银湖中学 |
64 | 01003 | 1712040026 | 邰明霞 | 女 | 慈惠中学 |
65 | 01007 | 1712040021 | 张思怡 | 女 | 慈惠中学 |
66 | 01086 | 1712010632 | 曹司恒 | 男 | 吴家山二中 |
67 | 01022 | 1712020667 | 高雨欣 | 女 | 吴家山三中 |
68 | 01083 | 1712010150 | 黄雨轩 | 女 | 吴家山二中 |
69 | 01008 | 1712040020 | 田颖 | 女 | 慈惠中学 |
70 | 01021 | 1712140196 | 林婉妮 | 女 | 为明学校 |
71 | 01019 | 1712140203 | 汪依雯 | 女 | 为明学校 |
72 | 01018 | 1712140234 | 刘倩 | 女 | 为明学校 |
73 | 01006 | 1712040018 | 张梓俊 | 男 | 慈惠中学 |
74 | 01011 | 1712040023 | 梁可馨 | 女 | 慈惠中学 |
75 | 01010 | 1712040036 | 唐虹 | 女 | 慈惠中学 |
76 | 01005 | 1712040019 | 彭希宇 | 男 | 慈惠中学 |
77 | 01009 | 1712040006 | 胡钰 | 男 | 慈惠中学 |
78 | 免测 | 1712160036 | 张睿 | 女 | 金银湖中学 |
79 | 免测 | 1712160080 | 杨雨晨 | 女 | 金银湖中学 |
80 | 免测 | 1712160061 | 方文君 | 女 | 金银湖中学 |
81 | 免测 | 1712160205 | 蔡胜超 | 男 | 金银湖中学 |
82 | 免测 | 1712160308 | 董倩倩 | 女 | 金银湖中学 |
2025国考·省考课程试听报名